| Norges-Cup 1996 Drevsjø Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 100 - 7,143 | 80 - 5,714 | 60 - 4,286 | 40 - 2,857 | 20 - 1,429 | ||||||||
| 1 | Olav Syversbråten | 7 | 12 | 339 | 35 | 798 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Stein Solberg | 7 | 11 | 308 | 32 | 726 | 92,86 | 74,29 | 55,71 | 37,14 | 18,57 | |
| 3 | Vidar Paulsen | 7 | 10 | 309 | 34 | 718 | 85,71 | 68,57 | 51,43 | 34,29 | 17,14 | |
| 4 | Erik Eikre | 9 | 11 | 322 | 33 | 754 | 78,57 | 62,86 | 47,14 | 31,43 | 15,71 | |
| 5 | Torill Kolbu | 15 | 7 | 201 | 32 | 472 | 71,43 | 57,14 | 42,86 | 28,57 | 14,29 | |
| 6 | Jan Lillestu | 15 | 4 | 123 | 36 | 286 | 64,29 | 51,43 | 38,57 | 25,71 | 12,86 | |
| 7 | Arve Tangen | 16 | 5 | 135 | 29 | 320 | 57,14 | 45,71 | 34,29 | 22,86 | 11,43 | |
| 8 | Bjørn Fosser | 17 | 7 | 210 | 35 | 490 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 9 | Frank Pedersen | 17 | 5 | 141 | 30 | 332 | 42,86 | 34,29 | 25,71 | 17,14 | 8,57 | |
| 10 | Finn Fonnaas | 17 | 4 | 118 | 35 | 276 | 35,71 | 28,57 | 21,43 | 14,29 | 7,14 | |
| 11 | Steinar Kalfoss | 18 | 4 | 112 | 32 | 264 | 28,57 | 22,86 | 17,14 | 11,43 | 5,71 | |
| 12 | Stig Arne Bergheim | 21 | 2 | 57 | 29 | 134 | 21,43 | 17,14 | 12,86 | 8,57 | 4,29 | |
| 13 | Pål Andersen | 22 | 3 | 81 | 28 | 192 | 14,29 | 11,43 | 8,57 | 5,71 | 2,86 | |
| 14 | Svein Walther Aase | 25 | 1 | 29 | 29 | 68 | 7,14 | 5,71 | 4,29 | 2,86 | 1,43 | |
| Totalt : | 86 | 2485 | 36 | 5830 | Største
fisk - 36cm. Jan Lillestu |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 6,14 | 177,50 | 28,90 | 416,43 | ||||||||
by Erik Eikre