| Norges-Cup 1996 Hemsedal Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 100 - 9,090 | 80 - 7,273 | 60 - 5,454 | 40 - 3,636 | 20 - 1,818 | ||||||||
| 1 | Tor Grøthe | 4 | 13 | 349 | 33 | 828 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Erik Eikre | 5 | 13 | 372 | 32 | 874 | 90,91 | 72,73 | 54,55 | 36,36 | 18,18 | |
| 3 | Frank Pedersen | 6 | 13 | 340 | 31 | 810 | 81,82 | 65,45 | 49,09 | 32,73 | 16,36 | |
| 4 | Vidar Paulsen | 10 | 8 | 218 | 32 | 516 | 72,73 | 58,18 | 43,64 | 29,09 | 14,55 | |
| 5 | Pål Andersen | 10 | 8 | 205 | 31 | 490 | 63,64 | 50,91 | 38,18 | 25,45 | 12,73 | |
| 6 | Arve Tangen | 11 | 8 | 208 | 33 | 496 | 54,55 | 43,64 | 32,73 | 21,82 | 10,91 | |
| 7 | Olav Syversbråten | 16 | 3 | 70 | 25 | 170 | 45,45 | 36,36 | 27,27 | 18,18 | 9,09 | |
| 8 | Bjørn Fosser | 17 | 5 | 119 | 27 | 288 | 36,36 | 29,09 | 21,82 | 14,55 | 7,27 | |
| 9 | Stig Arne Bergheim | 17 | 4 | 110 | 30 | 260 | 27,27 | 21,82 | 16,36 | 10,91 | 5,45 | |
| 10 | Torill Kolbu | 17 | 3 | 80 | 31 | 190 | 18,18 | 14,55 | 10,91 | 7,27 | 3,64 | |
| 11 | Stein Solberg | 20 | 2 | 56 | 29 | 132 | 9,09 | 7,27 | 5,45 | 3,64 | 1,82 | |
| Totalt : | 80 | 2127 | 33 | 5054 | Største fisk - 33cm. Tor Grøthe |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 7,27 | 193,36 | 26,59 | 459,45 | ||||||||
by Erik Eikre