| Norges-Cup 1996 Ringebu Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 100 - 6,250 | 80 - 5,000 | 60 - 3,750 | 40 - 2,500 | 20 - 1,250 | ||||||||
| 1 | Torill Kolbu | 3 | 12 | 370 | 40 | 860 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Vidar Paulsen | 3 | 10 | 271 | 30 | 642 | 93,75 | 75,00 | 56,25 | 37,50 | 18,75 | |
| 3 | Olav Syversbråten | 4 | 18 | 521 | 35 | 1222 | 87,50 | 70,00 | 52,50 | 35,00 | 17,50 | |
| 4 | Erik Eikre | 4 | 18 | 504 | 36 | 1188 | 81,25 | 65,00 | 48,75 | 32,50 | 16,25 | |
| 5 | Pål Andersen | 6 | 14 | 389 | 35 | 918 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | |
| 6 | Erwin Svendsen | 6 | 8 | 224 | 30 | 528 | 68,75 | 55,00 | 41,25 | 27,50 | 13,75 | |
| 7 | Arve Tangen | 8 | 11 | 298 | 30 | 706 | 62,50 | 50,00 | 37,50 | 25,00 | 12,50 | |
| 8 | Stig Arne Bergheim | 9 | 6 | 164 | 30 | 388 | 56,25 | 45,00 | 33,75 | 22,50 | 11,25 | |
| 9 | Stein Solberg | 10 | 7 | 189 | 30 | 448 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 10 | Tor Grøthe | 11 | 10 | 267 | 28 | 634 | 43,75 | 35,00 | 26,25 | 17,50 | 8,75 | |
| 11 | Bjørn Fosser | 11 | 5 | 140 | 37 | 330 | 37,50 | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 7,50 | |
| 12 | Jørn Harjo | 12 | 2 | 59 | 33 | 138 | 31,25 | 25,00 | 18,75 | 12,50 | 6,25 | |
| 13 | Frank Pedersen | 14 | 4 | 114 | 34 | 268 | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | |
| 14 | Jarle Rønningen | 14 | 2 | 60 | 35 | 140 | 18,75 | 15,00 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | |
| 15 | Odd Løvseth | 16 | 1 | 30 | 30 | 70 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | |
| 16 | Ivar Hegge Jacobsen | 18 | 1 | 25 | 25 | 60 | 6,25 | 5,00 | 3,75 | 2,50 | 1,25 | |
| Totalt : | 129 | 3625 | 40 | 8540 | Største fisk - 40cm. Torill Kolbu |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 8,06 | 226,56 | 28,10 | 533,75 | ||||||||
by Erik Eikre