| Norges-Cup 1996 Sammenlagt Senior |
||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | Rankingpoeng | |
| 1 | Torill Kolbu | 7 | 25 | 776 | 43 | 1802 | 289,61 | |
| 2 | Olav Syversbråten | 8 | 33 | 963 | 37 | 2256 | 306,17 | |
| 3 | Vidar Paulsen | 9 | 28 | 798 | 34 | 1876 | 317,97 | |
| 4 | Erik Eikre | 10 | 42 | 1198 | 36 | 2816 | 281,39 | |
| 5 | Stein Solberg | 13 | 23 | 663 | 38 | 1556 | 236,47 | |
| 6 | Pål Andersen | 17 | 23 | 628 | 35 | 1486 | 199,35 | |
| 7 | Arve Tangen | 23 | 20 | 540 | 34 | 1280 | 227,16 | |
| 8 | Bjørn Fosser | 23 | 13 | 363 | 35 | 856 | 156,60 | |
| 9 | Frank Pedersen | 24 | 18 | 481 | 31 | 1142 | 147,29 | |
| 10 | Tor Grøthe | 24 | 23 | 616 | 33 | 1462 | 135,71 | |
| 11 | Stig Arne Bergheim | 29 | 10 | 341 | 30 | 782 | 77,27 | |
| Største fisk - 43cm. Torill Kolbu |
Totalt : | 258 | 7367 | 43 | 17314 | |||
| Gjennomsnitt : | 23,45 | 669,73 | 28,55 | 1574,00 | ||||
by Erik Eikre