| Invicta-Cup 1997 Drammen Individuelt |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 80 - 4,000 | 64 - 3,200 | 48 - 2,400 | 32 - 1,600 | 16 - 0,800 | ||||||||
| 1 | Frank Pedersen | 4 | 7 | 212 | 43 | 494 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | |
| 2 | Erik Eikre | 10 | 3 | 89 | 38 | 208 | 76,00 | 60,80 | 45,60 | 30,40 | 15,20 | |
| 3 | Øystein Nilsen | 13 | 2 | 51 | 26 | 122 | 72,00 | 57,60 | 43,20 | 28,80 | 14,40 | |
| 4 | Tor Grøthe | 21 | 12 | 315 | 28 | 750 | 68,00 | 54,40 | 40,80 | 27,20 | 13,60 | |
| 5 | Vidar Paulsen | 21 | 2 | 56 | 28 | 132 | 64,00 | 51,20 | 38,40 | 25,60 | 12,80 | |
| 6 | Arve Tangen | 23 | 5 | 129 | 27 | 308 | 60,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 12,00 | |
| 7 | Stein Solberg | 24 | 4 | 104 | 27 | 248 | 56,00 | 44,80 | 33,60 | 22,40 | 11,20 | |
| 8 | Bjørn Fosser | 24 | 1 | 26 | 26 | 62 | 52,00 | 41,60 | 31,20 | 20,80 | 10,40 | |
| 9 | Trond Helland | 25 | 3 | 79 | 27 | 188 | 48,00 | 38,40 | 28,80 | 19,20 | 9,60 | |
| 10 | Pål Andersen | 26 | 2 | 56 | 29 | 132 | 44,00 | 35,20 | 26,40 | 17,60 | 8,80 | |
| 11 | Rune | 28 | 1 | 51 | 51 | 112 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | |
| 20 | Morten Jensen | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Bjørn Tore Bekkeli | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Erik Hinborg | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Håkan Ryd | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Roger Nordstrand | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Tommy Solberg | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Stein Sjetne | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Magnus Paulsen | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| 20 | Ole Svenne | 40 | 4,00 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 0,80 | |||||
| Totalt : | 42 | 1168 | 51 | 2756 | Største fisk - 51cm. Rune |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 2,10 | 58,40 | 27,81 | 137,80 | ||||||||
by Erik Eikre