| Smøla Open 1997 Smøla Individuelt |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 80 - 5,714 | 64 - 4,571 | 48 - 3,428 | 32 - 2,286 | 16 - 1,142 | ||||||||
| 1 | Jon Erik Rosvoll | 5 | 21 | 587 | 35 | 1384 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | |
| 2 | Gisle Helgesen | 6 | 17 | 483 | 36 | 1136 | 74,25 | 59,40 | 44,55 | 29,70 | 14,85 | |
| 3 | Erik Eikre | 8 | 19 | 579 | 34 | 1348 | 68,55 | 54,84 | 41,13 | 27,42 | 13,71 | |
| 4 | Lars Magne Roksvåg | 8 | 18 | 520 | 33 | 1220 | 62,85 | 50,28 | 37,71 | 25,14 | 12,57 | |
| 5 | Stein Solberg | 11 | 12 | 368 | 41 | 856 | 57,10 | 45,68 | 34,26 | 22,84 | 11,42 | |
| 6 | Anker Møllerop | 11 | 12 | 363 | 33 | 846 | 51,40 | 41,12 | 30,84 | 20,56 | 10,28 | |
| 7 | Bjørn Peder Roksvåg | 12 | 12 | 364 | 38 | 848 | 45,70 | 36,56 | 27,42 | 18,28 | 9,14 | |
| 8 | Nils Morten Falstad | 17 | 8 | 233 | 33 | 546 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | |
| 9 | Bjørn Fosser | 17 | 7 | 213 | 34 | 496 | 34,25 | 27,40 | 20,55 | 13,70 | 6,85 | |
| 10 | Svein Roksvåg | 18 | 6 | 184 | 35 | 428 | 28,55 | 22,84 | 17,13 | 11,42 | 5,71 | |
| 11 | Roar Johansen | 20 | 6 | 163 | 30 | 386 | 22,85 | 18,28 | 13,71 | 9,14 | 4,57 | |
| 12 | Arve Aass Mathiesen | 25 | 1 | 28 | 28 | 66 | 17,10 | 13,68 | 10,26 | 6,84 | 3,42 | |
| 14 | Kurt Stenberg | 28 | 5,71 | 4,57 | 3,43 | 2,29 | 1,14 | |||||
| 14 | Joar Nordby | 28 | 5,71 | 4,57 | 3,43 | 2,29 | 1,14 | |||||
| Totalt : | 139 | 4085 | 41 | 9560 | Største fisk - 41cm. Stein Solberg |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 9,93 | 291,79 | 29,39 | 682,86 | ||||||||
by Erik Eikre