Friendly International 1998
Sunnfjord
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   1998 1999 2000 2001 2002
125 - 6,250 100 - 5,000 75 - 3,750 50 - 2,500 25 - 1,250
 
1 Tony Curtis 15 18 513 35 1206   125,00 100,00 75,00 50,00 25,00
2 Stein Solberg 34 11 309 39 728 118,75 95,00 71,25 47,50 23,75
3 Olav Syversbråten 40 13 316 32 762 112,50 90,00 67,50 45,00 22,50
4 Martyn Adams 45 5 131 28 312 106,25 85,00 63,75 42,50 21,25
5 Erik Eikre 47 14 331 40 802 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
6 Ian Greenwood 47 14 331 36 802 93,75 75,00 56,25 37,50 18,75
7 Lars Magne Roksvåg 47 4 116 34 272 87,50 70,00 52,50 35,00 17,50
8 Sandy Forgan 49 3 76 28 182 81,25 65,00 48,75 32,50 16,25
9 Øystein Næss 51 6 157 29 374 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00
10 Tom-Erik Grønningsæter 52 11 263 33 636 68,75 55,00 41,25 27,50 13,75
11 Paul Buchanan 52 8 200 28 480 62,50 50,00 37,50 25,00 12,50
12 Jørgen Hagen 52 6 146 32 352 56,25 45,00 33,75 22,50 11,25
13 Jon Erik Rosvoll 53 7 176 33 422 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
14 Ronald Glass 54 6 177 38 414 43,75 35,00 26,25 17,50 8,75
15 Kenneth Hardy 54 4 115 31 270 37,50 30,00 22,50 15,00 7,50
16 Frank Pedersen 55 6 154 32 368 31,25 25,00 18,75 12,50 6,25
17 Dr. Neil McCarry 61 3 83 33 196 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
18 Bjørn Peder Roksvåg 62 3 102 38 234 18,75 15,00 11,25 7,50 3,75
19 Eric Collis 71 1 26 26 62 12,50 10,00 7,50 5,00 2,50
20 Ian Davis 80         6,25 5,00 3,75 2,50 1,25
 
Totalt : 143 3722 40 8874 Største fisk - 40cm.
Erik Eikre
 
Gjennomsnitt : 7,15 186,10 26,03 443,70

by Erik Eikre