Geilo Open 1998
Geilo
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   1998 1999 2000 2001 2002
80 - 4,000 64 - 3,200 48 - 2,400 32 - 1,600 16 - 0,800
 
1 Tor Grøthe 22 14 412 44 964   80,00 64,00 48,00 32,00 16,00
2 Torill Kolbu 28 6 176 39 412 76,00 60,80 45,60 30,40 15,20
3 Olav Syversbråten 28 2 70 47 160 72,00 57,60 43,20 28,80 14,40
4 Erik Eikre 29 6 174 38 408 68,00 54,40 40,80 27,20 13,60
5 Gisle Helgesen 31 6 145 26 350 64,00 51,20 38,40 25,60 12,80
6 Stein Fosser 42 4 123 38 286 60,00 48,00 36,00 24,00 12,00
7 Bjørn Fosser 43 5 120 29 290 56,00 44,80 33,60 22,40 11,20
8 Øyvind Fosser 44 3 71 25 172 52,00 41,60 31,20 20,80 10,40
9 Jan Olav Nilsen 46 1 46 46 102 48,00 38,40 28,80 19,20 9,60
10 Thomas Kevin Jesting 46 1 31 31 72 44,00 35,20 26,40 17,60 8,80
11 Lars Slettemoen 47 1 28 28 66 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00
12 Erik Traa 48 1 25 25 60 36,00 28,80 21,60 14,40 7,20
13 Rolf Mykkeltvedt 48 1 21 21 52 32,00 25,60 19,20 12,80 6,40
20 Petter Gaustad 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
20 Bjørn Fredrik Moen 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
20 Bjørn Tore Bekkeli 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
20 Jon Sletto 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
20 Christoffer Kvernberg 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
20 Lars Erik Moen 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
20 Egil Strømsnes 60         4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
 
Totalt : 51 1442 47 3394 Største fisk - 47cm.
Olav Syversbråten
 
Gjennomsnitt : 2,55 72,10 28,27 169,70

by Erik Eikre