| Europamesterskapet 1998 Sverige Individuelt |
||||||||||
| Plass | Deltaker | Land | Plassiffer | Poeng | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 140 - 3,500 | 112 - 2,800 | 84 - 2,100 | 56 - 1,400 | 28 - 0,700 | ||||||
|
||||||||||
| 1 | Kazimierz Szmyla | POL | 2 | 1608 | 140,00 | 112,00 | 84,00 | 56,00 | 28,00 | |
| 2 | Edgardo Dona | ITA | 3 | 988 | 136,50 | 109,20 | 81,90 | 54,60 | 27,30 | |
| 3 | Eduardo Ferrero | ITA | 3 | 824 | 133,00 | 106,40 | 79,80 | 53,20 | 26,60 | |
| 4 | Pavel Rakosnik | CZ | 4 | 1264 | 129,50 | 103,60 | 77,70 | 51,80 | 25,90 | |
| 5 | Stanislav Guzdek | POL | 4 | 994 | 126,00 | 100,80 | 75,60 | 50,40 | 25,20 | |
| 6 | Andrew Ramsden | ENG | 5 | 978 | 122,50 | 98,00 | 73,50 | 49,00 | 24,50 | |
| 7 | E Fagan | IRL | 5 | 696 | 119,00 | 95,20 | 71,40 | 47,60 | 23,80 | |
| 8 | Vidar Paulsen | NOR | 6 | 1106 | 115,50 | 92,40 | 69,30 | 46,20 | 23,10 | |
| 9 | Edward Moskal | POL | 6 | 748 | 112,00 | 89,60 | 67,20 | 44,80 | 22,40 | |
| 10 | Vaclav Pesek | CZ | 7 | 1196 | 108,50 | 86,80 | 65,10 | 43,40 | 21,70 | |
| 11 | Simon Gawesworth | ENG | 7 | 918 | 105,00 | 84,00 | 63,00 | 42,00 | 21,00 | |
| 12 | Olav Syversbråten | NOR | 7 | 736 | 101,50 | 81,20 | 60,90 | 40,60 | 20,30 | |
| 13 | Trevor Colclough | ENG | 7 | 462 | 98,00 | 78,40 | 58,80 | 39,20 | 19,60 | |
| 14 | Enrico Copello | ITA | 8 | 1238 | 94,50 | 75,60 | 56,70 | 37,80 | 18,90 | |
| 15 | Jaroslav Barton | CZ | 8 | 744 | 91,00 | 72,80 | 54,60 | 36,40 | 18,20 | |
| 16 | Stig Vesterberg | SWE | 8 | 704 | 87,50 | 70,00 | 52,50 | 35,00 | 17,50 | |
| 17 | Erik Eikre | NOR | 8 | 642 | 84,00 | 67,20 | 50,40 | 33,60 | 16,80 | |
| 18 | Jaromir Sram | CZ | 8 | 566 | 80,50 | 64,40 | 48,30 | 32,20 | 16,10 | |
| 19 | Carlo Baldassini | ITA | 8 | 484 | 77,00 | 61,60 | 46,20 | 30,80 | 15,40 | |
| 20 | Tomas Nordin | SWE | 8 | 386 | 73,50 | 58,80 | 44,10 | 29,40 | 14,70 | |
| 21 | Torill Kolbu | NOR | 9 | 582 | 70,00 | 56,00 | 42,00 | 28,00 | 14,00 | |
| 22 | Martin Droz | CZ | 9 | 314 | 66,50 | 53,20 | 39,90 | 26,60 | 13,30 | |
| 23 | Chris Howitt | ENG | 10 | 452 | 63,00 | 50,40 | 37,80 | 25,20 | 12,60 | |
| 24 | Hans Nordin | SWE | 10 | 302 | 59,50 | 47,60 | 35,70 | 23,80 | 11,90 | |
| 25 | Stein Solberg | NOR | 11 | 216 | 56,00 | 44,80 | 33,60 | 22,40 | 11,20 | |
| 26 | Artur Raclawski | POL | 11 | 210 | 52,50 | 42,00 | 31,50 | 21,00 | 10,50 | |
| 27 | Jon Erik Rosvoll | NOR | 12 | 352 | 49,00 | 39,20 | 29,40 | 19,60 | 9,80 | |
| 28 | Bjørn Fosser | NOR | 12 | 266 | 45,50 | 36,40 | 27,30 | 18,20 | 9,10 | |
| 29 | Ian Barr | ENG | 12 | 238 | 42,00 | 33,60 | 25,20 | 16,80 | 8,40 | |
| 30 | Stein Fosser | NOR | 12 | 196 | 38,50 | 30,80 | 23,10 | 15,40 | 7,70 | |
| 31 | M Nyland | IRL | 13 | 450 | 35,00 | 28,00 | 21,00 | 14,00 | 7,00 | |
| 32 | Davide Brancaccio | ITA | 13 | 422 | 31,50 | 25,20 | 18,90 | 12,60 | 6,30 | |
| 33 | Kenneth Lind | SWE | 13 | 344 | 28,00 | 22,40 | 16,80 | 11,20 | 5,60 | |
| 34 | Krzysztof Kaleta | POL | 13 | 262 | 24,50 | 19,60 | 14,70 | 9,80 | 4,90 | |
| 35 | Frank Pedersen | NOR | 13 | 234 | 21,00 | 16,80 | 12,60 | 8,40 | 4,20 | |
| 36 | J Ward | IRL | 13 | 200 | 17,50 | 14,00 | 10,50 | 7,00 | 3,50 | |
| 37 | Pål Andersen | NOR | 13 | 158 | 14,00 | 11,20 | 8,40 | 5,60 | 2,80 | |
| 38 | M Hennesy | IRL | 13 | 118 | 10,50 | 8,40 | 6,30 | 4,20 | 2,10 | |
| 39 | Asbjørn Ottesen | SWE | 13 | 110 | 7,00 | 5,60 | 4,20 | 2,80 | 1,40 | |
| 40 | P Noonan | IRL | 15 | 120 | 3,50 | 2,80 | 2,10 | 1,40 | 0,70 | |
| Totalt : | 22828 | |||||||||
| Gjennomsnitt : | 570,70 | |||||||||
by Erik Eikre