Norges-Cup 1998
Drevsjø
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   1998 1999 2000 2001 2002
100 - 4,762 80 - 3,810 60 - 2,857 40 - 1,905 20 - 0,952
 
1 Gisle Helgesen 5 11 322 33 754   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Jon Erik Rosvoll 9 10 304 36 708 95,23 76,18 57,14 38,09 19,05
3 Marit Kronen 9 7 204 34 478 90,48 72,38 54,29 36,19 18,10
4 Thomas Kevin Jesting 12 8 237 36 554 85,70 68,56 51,42 34,28 17,14
5 Lars Magne Roksvåg 12 7 203 33 476 80,95 64,76 48,57 32,38 16,19
6 Anker Møllerop 14 6 180 34 420 76,18 60,94 45,71 30,47 15,24
7 Pål Andersen 17 5 154 35 358 71,43 57,14 42,86 28,57 14,29
8 Tor Grøthe 19 6 169 29 398 66,65 53,32 39,99 26,66 13,33
9 Erik Eikre 20 5 147 33 344 61,90 49,52 37,14 24,76 12,38
10 Torill Kolbu 22 4 135 43 310 57,13 45,70 34,28 22,85 11,43
11 Stig Arne Bergheim 23 7 207 32 484 52,38 41,90 31,43 20,95 10,48
12 Olav Syversbråten 25 4 111 29 262 47,60 38,08 28,56 19,04 9,52
13 Stein Solberg 26 4 111 30 262 42,85 34,28 25,71 17,14 8,57
14 Stein Fosser 27 3 101 36 232 38,08 30,46 22,85 15,23 7,62
15 Bjørn Fosser 28 3 92 35 214 33,33 26,66 20,00 13,33 6,67
16 Snorre Lybeck 29 3 85 31 200 28,55 22,84 17,13 11,42 5,71
17 Tommy Solberg 32 2 64 34 148 23,80 19,04 14,28 9,52 4,76
18 Pia Clarholm 33 1 34 34 78 19,03 15,22 11,42 7,61 3,81
18 Arve Aass Mathiesen 33 1 34 34 78 19,03 15,22 11,42 7,61 3,81
20 Tord Andersson 37 1 35 35 80 9,50 7,60 5,70 3,80 1,90
21 Jan Lillestu 39 1 29 29 68 4,75 3,80 2,85 1,90 0,95
 
Totalt : 99 2958 43 6906 Største fisk - 43cm.
Torill Kolbu
 
Gjennomsnitt : 4,71 140,86 29,88 328,86

by Erik Eikre