| Norges-Cup 1998 Smøla Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 100 - 9,090 | 80 - 7,272 | 60 - 5,454 | 40 - 3,636 | 20 - 1,818 | ||||||||
| 1 | Torill Kolbu | 3 | 14 | 403 | 37 | 946 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Erik Eikre | 4 | 15 | 439 | 35 | 1028 | 90,90 | 72,72 | 54,54 | 36,36 | 18,18 | |
| 3 | Olav Syversbråten | 9 | 8 | 234 | 32 | 548 | 81,80 | 65,44 | 49,08 | 32,72 | 16,36 | |
| 4 | Tor Grøthe | 10 | 9 | 256 | 35 | 602 | 72,73 | 58,18 | 43,64 | 29,09 | 14,55 | |
| 5 | Stein Solberg | 10 | 8 | 226 | 30 | 532 | 63,63 | 50,90 | 38,18 | 25,45 | 12,73 | |
| 6 | Bjørn Fosser | 11 | 8 | 217 | 32 | 514 | 54,53 | 43,62 | 32,72 | 21,81 | 10,91 | |
| 7 | Anker Møllerop | 13 | 4 | 144 | 40 | 328 | 45,45 | 36,36 | 27,27 | 18,18 | 9,09 | |
| 8 | Jon Erik Rosvoll | 15 | 4 | 121 | 36 | 282 | 36,35 | 29,08 | 21,81 | 14,54 | 7,27 | |
| 9 | Lars Magne Roksvåg | 17 | 4 | 114 | 33 | 268 | 27,25 | 21,80 | 16,35 | 10,90 | 5,45 | |
| 10 | Stein Fosser | 19 | 2 | 65 | 33 | 150 | 18,18 | 14,54 | 10,91 | 7,27 | 3,64 | |
| 11 | Bjørn Tore Bekkeli | 22 | 9,08 | 7,26 | 5,45 | 3,63 | 1,82 | |||||
| Totalt : | 76 | 2219 | 40 | 5198 | Største fisk - 40cm. Anker Møllerop |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 6,91 | 201,73 | 29,20 | 472,55 | ||||||||
by Erik Eikre