Smøla Open 1998
Smøla
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   1998 1999 2000 2001 2002
80 - 4,211 64 - 3,368 48 - 2,526 32 - 1,684 16 - 0,842
 
1 Lars Magne Roksvåg 4 11 314 36 738   80,00 64,00 48,00 32,00 16,00
2 Sverre Meisingseth 10 8 271 40 622 75,78 60,62 45,47 30,31 15,16
3 Stein Solberg 11 8 226 33 532 71,58 57,26 42,95 28,63 14,32
4 Gisle Helgesen 12 11 338 38 786 67,35 53,88 40,41 26,94 13,47
5 Erik Eikre 13 9 241 34 572 63,15 50,52 37,89 25,26 12,63
6 Torill Kolbu 14 8 233 35 546 58,93 47,14 35,36 23,57 11,79
7 Isak A Hopen 14 8 216 34 512 54,73 43,78 32,84 21,89 10,95
8 Olav Syversbråten 17 6 184 34 428 50,53 40,42 30,32 20,21 10,11
9 Bjørn Tore Bekkeli 21 6 163 31 386 46,30 37,04 27,78 18,52 9,26
10 Pia Clarholm 22 6 154 28 368 42,10 33,68 25,26 16,84 8,42
11 Anker Møllerop 22 5 143 34 336 37,88 30,30 22,73 15,15 7,58
12 Tor Grøthe 23 5 143 35 336 33,68 26,94 20,21 13,47 6,74
13 Stein Fosser 26 5 143 31 336 29,45 23,56 17,67 11,78 5,89
14 Bjørn Peder Roksvåg 27 4 117 36 274 25,25 20,20 15,15 10,10 5,05
15 Arve Aass Mathiesen 34 3 72 26 174 21,05 16,84 12,63 8,42 4,21
16 Øyvind Fosser 35 1 29 29 68 16,83 13,46 10,10 6,73 3,37
17 Svein Roksvåg 36 2 59 30 138 12,63 10,10 7,58 5,05 2,53
18 Nils Morten Falstad 39 1 26 26 62 8,40 6,72 5,04 3,36 1,68
19 Jarl Yngve Skomsøy 42         4,20 3,36 2,52 1,68 0,84
 
Totalt : 107 3072 40 7214 Største fisk - 40cm.
Sverre Meisingseth
 
Gjennomsnitt : 5,63 161,68 28,71 379,68

by Erik Eikre