| Norges-Cup 1999 Sammenlagt Senior |
||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | Rankingpoeng | |
| 1 | Olav Syversbråten | 12 | 80 | 2461 | 42 | 5722 | 261,28 | |
| 2 | Erik Eikre | 12 | 57 | 1707 | 39 | 3984 | 247,33 | |
| 3 | Frank Pedersen | 12 | 53 | 1608 | 39 | 3746 | 251,15 | |
| 4 | Jon Erik Rosvoll | 19 | 45 | 1406 | 50 | 3262 | 213,35 | |
| 5 | Pål Andersen | 22 | 57 | 1708 | 36 | 3986 | 214,17 | |
| 6 | Stein Solberg | 22 | 54 | 1719 | 41 | 3978 | 207,15 | |
| 7 | Tor Grøthe | 23 | 56 | 1685 | 40 | 3930 | 187,93 | |
| 8 | Bjørn Fosser | 24 | 40 | 1241 | 35 | 2882 | 183,20 | |
| 9 | Tommy Solberg | 28 | 35 | 1047 | 40 | 2444 | 162,47 | |
| 10 | Christian Moen | 28 | 31 | 946 | 39 | 2202 | 140,32 | |
| 11 | Vidar Paulsen | 29 | 35 | 1055 | 37 | 2460 | 147,28 | |
| 12 | Lars Magne Roksvåg | 29 | 33 | 1004 | 41 | 2338 | 146,13 | |
| 13 | Tom Skyrud | 33 | 35 | 1054 | 41 | 2458 | 121,68 | |
| 14 | Tom-Erik Grønningsæter | 34 | 25 | 774 | 37 | 1798 | 129,35 | |
| 15 | Anker Møllerop | 37 | 19 | 603 | 36 | 1396 | 105,42 | |
| 16 | Jørgen Hagen | 45 | 14 | 410 | 33 | 960 | 48,92 | |
| 17 | Torill Kolbu | 45 | 13 | 375 | 38 | 880 | 52,73 | |
| 18 | Thomas Kevin Jesting | 46 | 7 | 231 | 40 | 532 | 13,73 | |
| 19 | Randulf Tverfjell | 47 | 3 | 90 | 32 | 210 | 35,48 | |
| 20 | Lars Hornet | 47 | 2 | 53 | 28 | 126 | 38,70 | |
| 21 | Erik Damsgaard | 49 | 3,22 | |||||
| Største fisk - 50cm. Jon Erik Rosvoll |
Totalt : | 694 | 21177 | 50 | 49294 | |||
| Gjennomsnitt : | 33,05 | 1008,43 | 30,51 | 2347,33 | ||||
by Erik Eikre