| Norgesmesterskapet 1999 Geilo Junior |
||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng |
| 1 | Ola Jordheim Halvorsen | 1 | 3 | 76 | 28 | 182 |
| 2 | Tom Kristian Bråten | 2 | 1 | 24 | 24 | 58 |
| 3 | Tormod Helle | 3 | 1 | 20 | 20 | 50 |
| 7 | Erik Solbakken | 7 | ||||
| 7 | Øyvind Haugen | 7 | ||||
| 7 | Øyvind Fosser | 7 | ||||
| 7 | Thomas Andre Thorkelsen | 7 | ||||
| Største fisk - 28cm. Ola Jordheim Halvorsen |
Totalt : | 5 | 120 | 28 | 290 | |
| Gjennomsnitt : | 0,71 | 17,14 | 24,00 | 41,43 | ||
by Erik Eikre