Norges-Cup 1999
Drevsjø
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   1999 2000 2001 2002 2003
100 - 5,263 80 - 4,211 60 - 3,158 40 - 2,105 20 - 1,053
 
1 Olav Syversbråten 14 26 863 40 1986   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Jon Erik Rosvoll 14 25 825 50 1900 94,73 75,79 56,84 37,89 18,95
3 Erik Eikre 17 25 777 39 1804 89,47 71,57 53,68 35,79 17,89
4 Tom-Erik Grønningsæter 17 22 683 37 1586 84,20 67,36 50,52 33,68 16,84
5 Frank Pedersen 18 22 709 36 1638 78,93 63,15 47,36 31,57 15,79
6 Pål Andersen 21 27 841 36 1952 73,68 58,95 44,21 29,47 14,74
7 Stein Fosser 22 24 766 38 1772 68,42 54,73 41,05 27,37 13,68
8 Bjørn Fosser 22 21 676 35 1562 63,15 50,52 37,89 25,26 12,63
9 Stein Solberg 23 22 731 39 1682 57,88 46,31 34,73 23,15 11,58
10 Tommy Solberg 31 16 515 40 1190 52,62 42,09 31,57 21,05 10,52
11 Anker Møllerop 33 15 488 36 1126 47,37 37,89 28,42 18,95 9,47
12 Vidar Paulsen 35 17 540 36 1250 42,10 33,68 25,26 16,84 8,42
13 Lars Magne Roksvåg 35 15 479 38 1108 36,83 29,47 22,10 14,73 7,37
14 Stig Arne Bergheim 36 13 401 36 932 31,57 25,25 18,94 12,63 6,31
15 Tor Grøthe 37 12 396 40 912 26,30 21,04 15,78 10,52 5,26
16 Tore Jacobsen 43 13 409 35 948 21,05 16,84 12,63 8,42 4,21
17 Tom Skyrud 43 11 353 37 816 15,78 12,63 9,47 6,31 3,16
18 Thomas Kevin Jesting 51 7 231 40 532 10,52 8,41 6,31 4,21 2,10
19 Torill Kolbu 57 1 34 34 78 5,25 4,20 3,15 2,10 1,05
 
Totalt : 334 10717 50 24774 Største fisk - 50cm.
Jon Erik Rosvoll
 
Gjennomsnitt : 17,58 564,05 32,09 1303,89

by Erik Eikre