Norges-Cup 1999
Ringebu
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   1999 2000 2001 2002 2003
100 - 5,556 80 - 4,444 60 - 3,333 40 - 2,222 20 - 1,111
 
1 Olav Syversbråten 11 48 1428 42 3336   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Stein Solberg 11 27 821 41 1912 94,43 75,55 56,66 37,77 18,89
3 Pål Andersen 12 27 781 34 1832 88,88 71,11 53,33 35,55 17,78
4 Tom Skyrud 22 22 649 41 1518 83,33 66,67 50,00 33,33 16,67
5 Tor Grøthe 24 37 1105 36 2580 77,77 62,21 46,66 31,11 15,55
6 Frank Pedersen 24 20 583 35 1366 72,22 57,77 43,33 28,89 14,44
7 Alberto Salvini 25 19 557 34 1304 66,67 53,33 40,00 26,67 13,33
8 Erik Eikre 27 22 644 38 1508 61,10 48,88 36,66 24,44 12,22
9 Bjørn Fosser 29 13 390 32 910 55,55 44,44 33,33 22,22 11,11
10 Christian Moen 30 23 704 38 1638 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
11 Jon Erik Rosvoll 30 15 436 37 1022 44,43 35,55 26,66 17,77 8,89
12 Tommy Solberg 33 14 404 34 948 38,88 31,11 23,33 15,55 7,78
13 Marit Kronen 36 10 285 32 670 33,33 26,67 20,00 13,33 6,67
14 Vidar Paulsen 37 12 344 34 808 27,77 22,21 16,66 11,11 5,55
15 Lars Magne Roksvåg 38 12 341 32 802 22,22 17,77 13,33 8,89 4,44
16 Jørgen Hagen 38 11 333 33 776 16,67 13,33 10,00 6,67 3,33
17 Stein Fosser 42 9 263 33 616 11,10 8,88 6,66 4,44 2,22
18 Torill Kolbu 43 10 274 32 648 5,55 4,44 3,33 2,22 1,11
 
Totalt : 351 10342 42 24194 Største fisk - 42cm.
Olav Syversbråten
 
Gjennomsnitt : 19,50 574,56 29,46 1344,11

by Erik Eikre