| Norges-Cup 1999 Smøla Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 100 - 3,226 | 80 - 2,581 | 60 - 1,935 | 40 - 1,290 | 20 - 0,645 | ||||||||
| 1 | Frank Pedersen | 14 | 11 | 316 | 39 | 742 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Erik Eikre | 15 | 10 | 286 | 33 | 672 | 96,77 | 77,41 | 58,06 | 38,71 | 19,35 | |
| 3 | Frank Strifeldt | 22 | 7 | 208 | 38 | 486 | 93,53 | 74,83 | 56,12 | 37,41 | 18,71 | |
| 4 | Christian Moen | 23 | 8 | 242 | 39 | 564 | 90,32 | 72,25 | 54,19 | 36,13 | 18,06 | |
| 5 | Lars Magne Roksvåg | 27 | 6 | 184 | 41 | 428 | 87,08 | 69,67 | 52,25 | 34,83 | 17,42 | |
| 6 | Tor Grøthe | 31 | 7 | 184 | 30 | 438 | 83,87 | 67,09 | 50,32 | 33,55 | 16,77 | |
| 7 | Bjørn Peder Roksvåg | 32 | 6 | 175 | 33 | 410 | 80,63 | 64,51 | 48,38 | 32,25 | 16,13 | |
| 8 | Vidar Paulsen | 36 | 6 | 171 | 37 | 402 | 77,42 | 61,93 | 46,45 | 30,97 | 15,48 | |
| 9 | Jon Erik Rosvoll | 40 | 5 | 145 | 32 | 340 | 74,18 | 59,35 | 44,51 | 29,67 | 14,84 | |
| 10 | Tommy Solberg | 44 | 5 | 128 | 27 | 306 | 70,97 | 56,77 | 42,58 | 28,39 | 14,19 | |
| 11 | Andreas Fismen | 45 | 8 | 254 | 38 | 588 | 67,73 | 54,19 | 40,64 | 27,09 | 13,55 | |
| 12 | Bjørn Fosser | 46 | 6 | 175 | 33 | 410 | 64,50 | 51,60 | 38,70 | 25,80 | 12,90 | |
| 13 | Olav Syversbråten | 46 | 6 | 170 | 32 | 400 | 61,28 | 49,03 | 36,77 | 24,51 | 12,26 | |
| 14 | Anker Møllerop | 50 | 4 | 115 | 33 | 270 | 58,05 | 46,44 | 34,83 | 23,22 | 11,61 | |
| 15 | Stein Solberg | 52 | 5 | 167 | 40 | 384 | 54,83 | 43,87 | 32,90 | 21,93 | 10,97 | |
| 16 | Pål Andersen | 52 | 3 | 86 | 31 | 202 | 51,60 | 41,28 | 30,96 | 20,64 | 10,32 | |
| 17 | Leif K Eilertsen | 53 | 4 | 98 | 27 | 236 | 48,38 | 38,71 | 29,03 | 19,35 | 9,68 | |
| 18 | Tom-Erik Grønningsæter | 61 | 3 | 91 | 34 | 212 | 45,15 | 36,12 | 27,09 | 18,06 | 9,03 | |
| 19 | Torill Kolbu | 62 | 2 | 67 | 38 | 154 | 41,93 | 33,55 | 25,16 | 16,77 | 8,39 | |
| 20 | Lars Hornet | 63 | 2 | 53 | 28 | 126 | 38,70 | 30,96 | 23,22 | 15,48 | 7,74 | |
| 21 | Randulf Tverfjell | 66 | 3 | 90 | 32 | 210 | 35,48 | 28,39 | 21,29 | 14,19 | 7,10 | |
| 22 | Jørgen Hagen | 69 | 3 | 77 | 28 | 184 | 32,25 | 25,80 | 19,35 | 12,90 | 6,45 | |
| 23 | Gisle Helgesen | 69 | 2 | 64 | 41 | 148 | 29,02 | 23,21 | 17,41 | 11,61 | 5,80 | |
| 24 | Jarl Yngve Skomsøy | 70 | 2 | 65 | 38 | 150 | 25,80 | 20,64 | 15,48 | 10,32 | 5,16 | |
| 25 | Tom Skyrud | 71 | 2 | 52 | 29 | 124 | 22,57 | 18,05 | 13,54 | 9,03 | 4,51 | |
| 26 | Morten Solheim | 76 | 1 | 23 | 23 | 56 | 19,35 | 15,48 | 11,61 | 7,74 | 3,87 | |
| 27 | Stein Fosser | 81 | 1 | 31 | 31 | 72 | 16,12 | 12,89 | 9,67 | 6,45 | 3,22 | |
| 28 | Arve Aass Mathiesen | 81 | 1 | 23 | 23 | 56 | 12,90 | 10,32 | 7,74 | 5,16 | 2,58 | |
| 29 | Geir Svenning | 82 | 1 | 28 | 28 | 66 | 9,67 | 7,73 | 5,80 | 3,87 | 1,93 | |
| 31 | Erik Damsgaard | 93 | 3,22 | 2,57 | 1,93 | 1,29 | 0,64 | |||||
| 31 | Thomas Kevin Jesting | 93 | 3,22 | 2,57 | 1,93 | 1,29 | 0,64 | |||||
| Totalt : | 130 | 3768 | 41 | 8836 | Største fisk - 41cm. Gisle Helgesen |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 4,19 | 121,55 | 28,98 | 285,03 | ||||||||
by Erik Eikre