| Norgesmesterskapet 1999 Geilo Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| 115 - 2,500 | 92 - 2,000 | 69 - 1,500 | 46 - 1,000 | 23 - 0,500 | ||||||||
| 1 | Olav Syversbråten | 7 | 9 | 228 | 32 | 546 | 115,00 | 92,00 | 69,00 | 46,00 | 23,00 | |
| 2 | Ole Svenne | 9 | 4 | 110 | 36 | 260 | 112,50 | 90,00 | 67,50 | 45,00 | 22,50 | |
| 3 | Tor Grøthe | 18 | 7 | 204 | 39 | 478 | 110,00 | 88,00 | 66,00 | 44,00 | 22,00 | |
| 4 | John Kaasa | 20 | 8 | 194 | 30 | 468 | 107,50 | 86,00 | 64,50 | 43,00 | 21,50 | |
| 5 | Pål Andersen | 21 | 4 | 134 | 48 | 308 | 105,00 | 84,00 | 63,00 | 42,00 | 21,00 | |
| 6 | Gisle Helgesen | 21 | 3 | 81 | 33 | 192 | 102,50 | 82,00 | 61,50 | 41,00 | 20,50 | |
| 7 | Torill Kolbu | 22 | 2 | 53 | 31 | 126 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 8 | Morten Solheim | 23 | 3 | 82 | 30 | 194 | 97,50 | 78,00 | 58,50 | 39,00 | 19,50 | |
| 9 | Jon Erik Rosvoll | 24 | 3 | 78 | 31 | 186 | 95,00 | 76,00 | 57,00 | 38,00 | 19,00 | |
| 10 | Erik Eikre | 25 | 2 | 59 | 31 | 138 | 92,50 | 74,00 | 55,50 | 37,00 | 18,50 | |
| 11 | Frank Pedersen | 25 | 2 | 55 | 34 | 130 | 90,00 | 72,00 | 54,00 | 36,00 | 18,00 | |
| 12 | Vidar Paulsen | 26 | 3 | 69 | 27 | 168 | 87,50 | 70,00 | 52,50 | 35,00 | 17,50 | |
| 13 | Stian Mortensen | 33 | 3 | 93 | 33 | 216 | 85,00 | 68,00 | 51,00 | 34,00 | 17,00 | |
| 14 | Tommy Solberg | 33 | 1 | 28 | 28 | 66 | 82,50 | 66,00 | 49,50 | 33,00 | 16,50 | |
| 15 | Stein Solberg | 34 | 3 | 89 | 34 | 208 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | |
| 16 | Jørgen Hagen | 34 | 3 | 72 | 29 | 174 | 77,50 | 62,00 | 46,50 | 31,00 | 15,50 | |
| 17 | Tom Skyrud | 34 | 2 | 68 | 40 | 156 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | |
| 18 | Henrik Johansson | 34 | 1 | 33 | 33 | 76 | 72,50 | 58,00 | 43,50 | 29,00 | 14,50 | |
| 19 | Stein Fosser | 34 | 1 | 24 | 24 | 58 | 70,00 | 56,00 | 42,00 | 28,00 | 14,00 | |
| 20 | Richard Kolbeinsen | 35 | 1 | 31 | 31 | 72 | 67,50 | 54,00 | 40,50 | 27,00 | 13,50 | |
| 21 | Bjørn Fosser | 36 | 2 | 48 | 25 | 116 | 65,00 | 52,00 | 39,00 | 26,00 | 13,00 | |
| 22 | Lars Magne Roksvåg | 36 | 1 | 29 | 29 | 68 | 62,50 | 50,00 | 37,50 | 25,00 | 12,50 | |
| 23 | Tom Gunnar Strand | 37 | 2 | 42 | 21 | 104 | 60,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 12,00 | |
| 24 | Tom-Erik Grønningsæter | 37 | 1 | 30 | 30 | 70 | 57,50 | 46,00 | 34,50 | 23,00 | 11,50 | |
| 25 | Thomas Kevin Jesting | 38 | 1 | 29 | 29 | 68 | 55,00 | 44,00 | 33,00 | 22,00 | 11,00 | |
| 26 | Rolf Mykkeltvedt | 38 | 1 | 21 | 21 | 52 | 52,50 | 42,00 | 31,50 | 21,00 | 10,50 | |
| 27 | Svein Liodden | 39 | 1 | 22 | 22 | 54 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 27 | Jan Olav Nilsen | 39 | 1 | 22 | 22 | 54 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 46 | Leif Jørgen Grangård | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Arve Aass Mathiesen | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Lars Slettemoen | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Erik Damsgaard | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Erik Traa | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Stian Bråten | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Sigurd Hagen | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Jon Sletto | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Anker Møllerop | 48 | 4,17 | 3,33 | 2,50 | 1,67 | 0,83 | |||||
| 46 | Anders Høkedal | 48 | 5,83 | 4,67 | 3,50 | 2,33 | 1,17 | |||||
| 46 | Andreas Fismen | 48 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | |||||
| 46 | Svein Strømsnes | 48 | 9,17 | 7,33 | 5,50 | 3,67 | 1,83 | |||||
| 46 | Ole Johnny Strand | 48 | 10,83 | 8,67 | 6,50 | 4,33 | 2,17 | |||||
| 46 | Jon Olav Johansen | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Rolf Steinar Bjørnstad | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Jon Olav Nyborg | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Guttorm Bjørøen | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| 46 | Vegard Hellerud | 48 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | |||||
| Totalt : | 75 | 2028 | 48 | 4806 | Største fisk - 48cm. Pål Andersen |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 1,63 | 44,09 | 27,04 | 104,48 | ||||||||
by Erik Eikre