Invicta-Cup 2000
Drammen
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2000 2001 2002 2003 2004
80 - 4,000 64 - 3,200 48 - 2,400 32 - 1,600 16 - 0,800
Dessverre foreligger ikke fullstendig liste for hver enkelt deltaker.
1 Øyvind Fosser             80,00 64,00 48,00 32,00 16,00
2 Tor Grøthe           76,00 60,80 45,60 30,40 15,20
3 John Kaasa           72,00 57,60 43,20 28,80 14,40
4 Stein Solberg           68,00 54,40 40,80 27,20 13,60
5 Bjørn Fosser           64,00 51,20 38,40 25,60 12,80
6 Vidar Paulsen           60,00 48,00 36,00 24,00 12,00
7 Thoralf Thorstensen           56,00 44,80 33,60 22,40 11,20
8 Ole Svenne           52,00 41,60 31,20 20,80 10,40
9 Frank Pedersen           48,00 38,40 28,80 19,20 9,60
10 Jonny Olsen           44,00 35,20 26,40 17,60 8,80
11 Sigmund Ovenstad           40,00 32,00 24,00 16,00 8,00
12 Erik Traa           36,00 28,80 21,60 14,40 7,20
13 Erik Eikre           32,00 25,60 19,20 12,80 6,40
14 Stein Fosser           28,00 22,40 16,80 11,20 5,60
15 Thomas Andre Torkildsen           24,00 19,20 14,40 9,60 4,80
16 Alejandro Viera           20,00 16,00 12,00 8,00 4,00
17 Jørgen Hagen           16,00 12,80 9,60 6,40 3,20
18 Gro Aas           12,00 9,60 7,20 4,80 2,40
19 Fredrik Flesjø           8,00 6,40 4,80 3,20 1,60
20 Magnus Paulsen           4,00 3,20 2,40 1,60 0,80
 
Totalt : ? ? ? ?    
Gjennomsnitt : ? ? ? ?

by Erik Eikre