Norges-Cup 2000
Drevsjø
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2000 2001 2002 2003 2004
100 - 4,545 80 - 3,636 60 - 2,727 40 - 1,818 20 - 0,909
 
1 Stein Solberg 6 38 1013 36 2406   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Vidar Paulsen 9 40 1034 38 2468 95,45 76,36 57,27 38,18 19,09
3 Frank Pedersen 13 19 529 42 1248 90,90 72,72 54,54 36,36 18,18
4 Stein Fosser 13 14 386 35 912 86,36 69,09 51,82 34,55 17,27
5 Jon Erik Rosvoll 14 41 1063 37 2536 81,81 65,45 49,09 32,73 16,36
6 Tore Jacobsen 14 18 505 35 1190 77,26 61,81 46,36 30,91 15,45
7 Tom Skyrud 16 32 889 40 2098 72,73 58,18 43,64 29,09 14,55
8 Erik Eikre 16 24 663 36 1566 68,18 54,54 40,91 27,27 13,64
9 Morten Solheim 18 29 757 38 1804 63,63 50,90 38,18 25,45 12,73
10 Pål Andersen 19 23 651 35 1532 59,09 47,27 35,45 23,64 11,82
11 Bjørn Fosser 20 32 785 31 1890 54,54 43,63 32,72 21,82 10,91
12 Thomas Kevin Jesting 24 11 294 34 698 45,45 36,36 27,27 18,18 9,09
13 Torill Kolbu 25 34 850 32 2040 36,36 29,09 21,82 14,55 7,27
14 Olav Syversbråten 25 18 460 35 1100 31,81 25,45 19,09 12,73 6,36
15 Ole Svenne 29 9 241 34 572 27,26 21,81 16,36 10,91 5,45
16 Ottar Bang 29 7 195 30 460 22,73 18,18 13,64 9,09 4,55
17 Tor Haugen 29 5 150 37 350 18,18 14,54 10,91 7,27 3,64
18 John Kaasa 30 12 292 34 704 13,63 10,90 8,18 5,45 2,73
19 Jørgen Hagen 30 9 217 29 524 4,54 3,63 2,72 1,82 0,91
 
Totalt : 415 10974 42 26098 Største fisk - 42cm.
Frank Pedersen
 
Gjennomsnitt : 21,84 577,58 26,44 1373,58

by Erik Eikre