| Norges-Cup 2000 Sammenlagt Senior |
||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | Rankingpoeng | |
| 1 | Erik Eikre | 10 | 58 | 1624 | 43 | 3828 | 265,05 | |
| 2 | Vidar Paulsen | 18 | 69 | 1787 | 38 | 4264 | 239,40 | |
| 3 | Olav Syversbråten | 19 | 59 | 1571 | 35 | 3732 | 215,98 | |
| 4 | Bjørn Fosser | 19 | 54 | 1367 | 34 | 3274 | 227,86 | |
| 5 | Jon Erik Rosvoll | 21 | 66 | 1765 | 37 | 4190 | 215,56 | |
| 6 | Frank Pedersen | 21 | 44 | 1225 | 42 | 2890 | 196,73 | |
| 7 | Stein Solberg | 23 | 49 | 1301 | 36 | 3092 | 212,08 | |
| 8 | Pål Andersen | 25 | 43 | 1162 | 35 | 2754 | 202,84 | |
| 9 | Morten Solheim | 26 | 52 | 1371 | 45 | 3262 | 201,75 | |
| 10 | Tom Skyrud | 26 | 46 | 1285 | 40 | 3030 | 189,60 | |
| 11 | Jørgen Hagen | 26 | 38 | 1022 | 44 | 2424 | 172,45 | |
| 12 | Stein Fosser | 29 | 30 | 817 | 35 | 1934 | 178,03 | |
| 13 | John Kaasa | 36 | 31 | 812 | 36 | 1934 | 112,58 | |
| 14 | Anker Møllerop | 38 | 17 | 481 | 38 | 1132 | 101,88 | |
| 15 | Ottar Bang | 39 | 13 | 332 | 30 | 794 | 79,18 | |
| 16 | Thomas Kevin Jesting | 40 | 20 | 536 | 34 | 1272 | 113,36 | |
| 17 | Alejandro Viera | 40 | 7 | 192 | 29 | 454 | 79,58 | |
| 18 | Ole Svenne | 44 | 13 | 343 | 34 | 816 | 43,93 | |
| 19 | Kjetil Sandvik | 44 | 6 | 145 | 30 | 350 | 50,63 | |
| 20 | Stig Vivelid Nilsen | 46 | 3 | 90 | 34 | 210 | 19,58 | |
| Største fisk - 45cm. Morten Solheim |
Totalt: | 718 | 19228 | 45 | 45636 | |||
| Gjennomsnitt: | 35,90 | 961,40 | 26,78 | 2281,80 | ||||
by Erik Eikre