| One-Fly 2000 Hemsedal Individuelt |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 80 - 3,076 | 64 - 2,461 | 48 - 1,846 | 32 - 1,231 | 16 - 0,615 | ||||||||
| 1 | Eirik Hernes Larsen | 6 | 7 | 201 | 472 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | ||
| 2 | Erik Solbakken | 7 | 6 | 186 | 432 | 76,91 | 61,53 | 46,15 | 30,77 | 15,38 | ||
| 3 | Erik Traa | 8 | 4 | 150 | 340 | 73,84 | 59,07 | 44,30 | 29,54 | 14,77 | ||
| 4 | Olav Syversbråten | 10 | 5 | 185 | 420 | 70,76 | 56,61 | 42,46 | 28,31 | 14,15 | ||
| 5 | Tor Grøthe | 13 | 4 | 127 | 294 | 67,69 | 54,15 | 40,61 | 27,08 | 13,54 | ||
| 6 | Frank Pedersen | 14 | 3 | 104 | 238 | 64,61 | 51,69 | 38,77 | 25,85 | 12,92 | ||
| 7 | Morten Solheim | 14 | 3 | 94 | 218 | 61,54 | 49,23 | 36,92 | 24,62 | 12,31 | ||
| 8 | Øyvind Aabø | 18 | 2 | 68 | 156 | 58,45 | 46,76 | 35,07 | 23,38 | 11,69 | ||
| 9 | Jørgen Hagen | 19 | 3 | 101 | 232 | 55,38 | 44,30 | 33,23 | 22,15 | 11,08 | ||
| 10 | Daniel Markegård | 23 | 2 | 63 | 146 | 52,30 | 41,84 | 31,38 | 20,92 | 10,46 | ||
| 11 | Tom-Erik Grønningsæter | 23 | 2 | 62 | 144 | 49,23 | 39,38 | 29,54 | 19,69 | 9,85 | ||
| 12 | Øyvind Fosser | 27 | 10 | 293 | 686 | 46,15 | 36,92 | 27,69 | 18,46 | 9,23 | ||
| 13 | Ola Jordheim Halvorsen | 27 | 2 | 57 | 134 | 43,08 | 34,46 | 25,85 | 17,23 | 8,62 | ||
| 14 | Stein Solberg | 32 | 1 | 32 | 74 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | ||
| 15 | John Kaasa | 35 | 2 | 60 | 140 | 36,91 | 29,53 | 22,15 | 14,77 | 7,38 | ||
| 16 | Gro Aas | 36 | 1 | 37 | 84 | 33,84 | 27,07 | 20,30 | 13,54 | 6,77 | ||
| 17 | Erik Damsgaard | 40 | 1 | 33 | 76 | 30,76 | 24,61 | 18,46 | 12,31 | 6,15 | ||
| 18 | Jonny Olsen | 43 | 1 | 27 | 64 | 27,69 | 22,15 | 16,61 | 11,08 | 5,54 | ||
| 18 | Sigmund Ovenstad | 43 | 1 | 27 | 64 | 27,69 | 22,15 | 16,61 | 11,08 | 5,54 | ||
| 20 | Alejandro Viera | 45 | 1 | 25 | 60 | 21,54 | 17,23 | 12,92 | 8,62 | 4,31 | ||
| 26 | Stein Fosser | 52 | 3,08 | 2,46 | 1,85 | 1,23 | 0,62 | |||||
| 26 | Lise Østlund | 52 | 3,08 | 2,46 | 1,85 | 1,23 | 0,62 | |||||
| 26 | Eivind Myhre | 52 | 3,08 | 2,46 | 1,85 | 1,23 | 0,62 | |||||
| 26 | Bjørn Fosser | 52 | 3,08 | 2,46 | 1,85 | 1,23 | 0,62 | |||||
| 26 | Ole Svenne | 52 | 3,08 | 2,46 | 1,85 | 1,23 | 0,62 | |||||
| 26 | Thoralf Thorstensen | 52 | 3,08 | 2,46 | 1,85 | 1,23 | 0,62 | |||||
| Totalt : | 61 | 1932 | 4474 | |||||||||
| Gjennomsnitt : | 2,35 | 74,31 | 31,67 | 172,08 | ||||||||
by Erik Eikre