Norges-Cup 2000
Geilo
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2000 2001 2002 2003 2004
100 - 3,125 80 - 2,500 60 - 1,875 40 - 1,250 20 - 0,625
 
1 Bjørn Fosser 13 8 196 28 472   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Erik Eikre 13 6 149 37 358 96,88 77,50 58,13 38,75 19,38
3 Pål Andersen 18 13 328 28 786 93,75 75,00 56,25 37,50 18,75
4 Vidar Paulsen 19 20 507 32 1214 90,63 72,50 54,38 36,25 18,13
5 Olav Syversbråten 19 14 374 33 888 87,50 70,00 52,50 35,00 17,50
6 Tor Grøthe 22 5 127 36 304 84,38 67,50 50,63 33,75 16,88
7 Jørgen Hagen 25 10 288 44 676 81,25 65,00 48,75 32,50 16,25
8 Morten Solheim 26 9 222 31 534 78,13 62,50 46,88 31,25 15,63
9 Jon Sletto 26 3 97 36 224 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00
10 Tom-Erik Grønningsæter 28 8 209 35 498 71,88 57,50 43,13 28,75 14,38
11 Stein Solberg 28 5 131 30 312 68,75 55,00 41,25 27,50 13,75
12 Lars Slettemoen 32 2 62 39 144 59,38 47,50 35,63 23,75 11,88
13 Alejandro Viera 32 2 54 28 128 56,25 45,00 33,75 22,50 11,25
14 Ottar Bang 35 4 89 24 218 53,13 42,50 31,88 21,25 10,63
15 Trond Falao 35 3 81 29 192 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
16 Tom Skyrud 35 1 32 32 74 46,88 37,50 28,13 18,75 9,38
17 Jon Erik Rosvoll 36 7 190 35 450 43,75 35,00 26,25 17,50 8,75
18 Kjetil Sandvik 36 3 65 22 160 40,63 32,50 24,38 16,25 8,13
19 Torill Kolbu 37 2 48 26 116 37,50 30,00 22,50 15,00 7,50
20 Thomas Kevin Jesting 39 2 46 23 112 31,25 25,00 18,75 12,50 6,25
21 Petter Gaustad 40 5 111 24 272 28,13 22,50 16,88 11,25 5,63
22 Stein Fosser 40 2 51 26 122 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
23 Anker Møllerop 41 2 47 25 114 21,88 17,50 13,13 8,75 4,38
24 Benny Schreiner 43 2 60 35 140 18,75 15,00 11,25 7,50 3,75
25 John Kaasa 44 2 51 27 122 15,63 12,50 9,38 6,25 3,13
26 Frank Pedersen 45 2 48 27 116 12,50 10,00 7,50 5,00 2,50
28 Jan Olav Nilsen 48         6,25 5,00 3,75 2,50 1,25
28 Stig Vivelid Nilsen 48         6,25 5,00 3,75 2,50 1,25
 
Totalt : 142 3663 44 8746 Største fisk - 44cm.
Jørgen Hagen
 
Gjennomsnitt : 5,07 130,82 25,80 312,36

by Erik Eikre