Norges-Cup 2000
Skogseidvatnet
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2000 2001 2002 2003 2004
100 - 3,333 80 - 2,666 60 - 2,000 40 - 1,333 20 - 0,666
 
1 Erik Eikre 6 28 812 43 1904   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Olav Syversbråten 9 27 737 33 1744 96,66 77,33 58,00 38,67 19,33
3 Frank Pedersen 15 23 648 36 1526 93,33 74,66 56,00 37,33 18,67
4 Jon Erik Rosvoll 19 18 512 34 1204 90,00 72,00 54,00 36,00 18,00
5 Jørgen Hagen 20 19 517 31 1224 86,66 69,33 52,00 34,67 17,33
6 John Kaasa 20 17 469 36 1108 83,33 66,66 50,00 33,33 16,67
7 Anker Møllerop 22 15 434 38 1018 80,00 64,00 48,00 32,00 16,00
8 Bjørn Fosser 28 14 386 34 912 73,33 58,66 44,00 29,33 14,67
9 Tom Skyrud 29 13 364 33 858 70,00 56,00 42,00 28,00 14,00
10 Stein Fosser 30 14 380 33 900 66,66 53,33 40,00 26,67 13,33
11 Morten Solheim 35 14 392 45 924 60,00 48,00 36,00 24,00 12,00
12 Sven Schive 35 12 339 35 798 56,66 45,33 34,00 22,67 11,33
13 Vidar Paulsen 41 9 246 30 582 53,33 42,66 32,00 21,33 10,67
14 Pål Andersen 47 7 183 28 436 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
15 Trond Falao 47 6 172 38 404 46,66 37,33 28,00 18,67 9,33
16 Stein Solberg 48 6 157 28 374 43,33 34,66 26,00 17,33 8,67
17 Thomas Kevin Jesting 50 7 196 31 462 36,66 29,33 22,00 14,67 7,33
18 Kenneth Husebø 56 4 113 30 266 30,00 24,00 18,00 12,00 6,00
19 Espen Sandstø 57 5 143 32 336 26,66 21,33 16,00 10,67 5,33
20 Alejandro Viera 58 5 138 29 326 23,33 18,66 14,00 9,33 4,67
21 Ole Svenne 61 4 102 27 244 16,66 13,33 10,00 6,67 3,33
22 Stig Vivelid Nilsen 63 3 90 34 210 13,33 10,66 8,00 5,33 2,67
23 Kjetil Sandvik 64 3 80 30 190 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00
24 Jørn Karlsen 68 2 56 30 132 6,66 5,33 4,00 2,67 1,33
25 Ottar Bang 69 2 48 24 116 3,33 2,66 2,00 1,33 0,67
 
Totalt : 277 7714 45 18198 Største fisk - 45cm.
Morten Solheim
 
Gjennomsnitt : 11,08 308,56 27,85 727,92

by Erik Eikre