| Norgesmesterskapet
2000 Ringebu Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| 115 - 2,738 | 92 - 2,190 | 69 - 1,643 | 46 - 1,095 | 23 - 0,548 | ||||||||
| Norgesmester | Tor Grøthe | 8 | 20 | 546 | 36 | 1292 | 115,00 | 92,00 | 69,00 | 46,00 | 23,00 | |
| Sølv | Jon Erik Rosvoll | 17 | 4 | 118 | 39 | 276 | 112,25 | 89,80 | 67,35 | 44,90 | 22,45 | |
| Bronse | Bjørn Fosser | 19 | 18 | 490 | 32 | 1160 | 109,51 | 87,61 | 65,71 | 43,81 | 21,90 | |
| 4 | Pål Andersen | 20 | 15 | 417 | 35 | 984 | 106,78 | 85,42 | 64,07 | 42,71 | 21,36 | |
| 5 | Tom-Erik Grønningsæter | 20 | 6 | 181 | 46 | 422 | 104,04 | 83,23 | 62,42 | 41,62 | 20,81 | |
| 6 | Ole Svenne | 21 | 12 | 367 | 37 | 854 | 101,30 | 81,04 | 60,78 | 40,52 | 20,26 | |
| 7 | Jørgen Hagen | 21 | 10 | 300 | 40 | 700 | 98,56 | 78,85 | 59,14 | 39,43 | 19,71 | |
| 8 | Frank Pedersen | 22 | 11 | 296 | 33 | 702 | 95,83 | 76,66 | 57,50 | 38,33 | 19,17 | |
| 9 | Tore Jacobsen | 22 | 8 | 269 | 48 | 618 | 93,09 | 74,47 | 55,85 | 37,24 | 18,62 | |
| 10 | Pia Clarholm | 25 | 2 | 49 | 25 | 118 | 87,61 | 70,09 | 52,57 | 35,05 | 17,52 | |
| 11 | Jonny Olsen | 27 | 2 | 79 | 43 | 178 | 84,88 | 67,90 | 50,93 | 33,95 | 16,98 | |
| 12 | Erik Eikre | 31 | 17 | 475 | 34 | 1120 | 82,14 | 65,71 | 49,28 | 32,86 | 16,43 | |
| 13 | Lise Østlund | 31 | 2 | 64 | 38 | 148 | 79,40 | 63,52 | 47,64 | 31,76 | 15,88 | |
| 14 | John Kaasa | 32 | 13 | 341 | 31 | 812 | 76,66 | 61,33 | 46,00 | 30,67 | 15,33 | |
| 15 | Olav Syversbråten | 32 | 8 | 228 | 31 | 536 | 73,93 | 59,14 | 44,36 | 29,57 | 14,79 | |
| 16 | Stein Solberg | 33 | 5 | 141 | 32 | 332 | 71,19 | 56,95 | 42,71 | 28,48 | 14,24 | |
| 17 | Leif Jørgen Grangård | 34 | 12 | 317 | 33 | 754 | 68,45 | 54,76 | 41,07 | 27,38 | 13,69 | |
| 18 | Tom Skyrud | 35 | 10 | 272 | 35 | 644 | 65,71 | 52,57 | 39,43 | 26,29 | 13,14 | |
| 19 | Stein Fosser | 35 | 6 | 157 | 32 | 374 | 62,98 | 50,38 | 37,79 | 25,19 | 12,60 | |
| 20 | Torill Kolbu | 35 | 4 | 103 | 29 | 246 | 57,50 | 46,00 | 34,50 | 23,00 | 11,50 | |
| 21 | Bjørn Hatmosø | 36 | 3 | 79 | 30 | 188 | 54,75 | 43,80 | 32,85 | 21,90 | 10,95 | |
| 22 | Morten Solheim | 37 | 6 | 157 | 28 | 374 | 52,01 | 41,61 | 31,21 | 20,81 | 10,40 | |
| 23 | Marit Kronen | 37 | 4 | 99 | 28 | 238 | 49,28 | 39,42 | 29,57 | 19,71 | 9,86 | |
| 24 | Knut Braaen | 37 | 2 | 62 | 32 | 144 | 46,54 | 37,23 | 27,92 | 18,62 | 9,31 | |
| 25 | Kjetil Sandvik | 38 | 6 | 150 | 26 | 360 | 43,80 | 35,04 | 26,28 | 17,52 | 8,76 | |
| 26 | Lars Magne Roksvåg | 38 | 3 | 78 | 29 | 186 | 41,06 | 32,85 | 24,64 | 16,43 | 8,21 | |
| 27 | Alejandro Viera | 39 | 3 | 76 | 28 | 182 | 35,59 | 28,47 | 21,35 | 14,24 | 7,12 | |
| 28 | Thoralf Thorstensen | 39 | 3 | 72 | 24 | 174 | 32,85 | 26,28 | 19,71 | 13,14 | 6,57 | |
| 29 | Benny Schreiner | 40 | 2 | 59 | 32 | 138 | 27,38 | 21,90 | 16,43 | 10,95 | 5,48 | |
| 30 | Nils Morten Falstad | 40 | 2 | 54 | 29 | 128 | 24,64 | 19,71 | 14,78 | 9,86 | 4,93 | |
| 31 | Sigmund Ovenstad | 42 | 1 | 34 | 34 | 78 | 21,90 | 17,52 | 13,14 | 8,76 | 4,38 | |
| 32 | Stig Vivelid Nilsen | 43 | 1 | 30 | 30 | 70 | 19,16 | 15,33 | 11,50 | 7,67 | 3,83 | |
| 33 | Per Dieset | 43 | 1 | 23 | 23 | 56 | 16,43 | 13,14 | 9,86 | 6,57 | 3,29 | |
| 35 | Gro Aas | 45 | 2,74 | 2,19 | 1,64 | 1,10 | 0,55 | |||||
| 35 | Frank Aasebø | 45 | 2,74 | 2,19 | 1,64 | 1,10 | 0,55 | |||||
| Totalt : | 222 | 6183 | 48 | 14586 | Største fisk - 48cm. Tore Jacobsen |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 6,34 | 176,66 | 27,85 | 416,74 | ||||||||
by Erik Eikre