| NKFF's klatreliste 31.desember 2001 |
||||
| Plass | Deltaker | Poeng 09.09.2001 |
Poeng 31.12.2000 |
Poeng |
| 1 | John Kaasa | 807,35 | 517,91 | 289,44 |
| 2 | Øyvind Fosser | 857,27 | 610,83 | 246,44 |
| 3 | Tom-Erik Grønningsæter | 542,21 | 315,59 | 226,62 |
| 4 | Frank Pedersen | 1092,70 | 898,52 | 194,18 |
| 5 | Jørgen Hagen | 973,62 | 805,28 | 168,34 |
| 6 | Tom Skyrud | 580,89 | 412,65 | 168,24 |
| 7 | Knut Braaen | 196,81 | 46,54 | 150,27 |
| 8 | Magnus Paulsen | 355,85 | 211,20 | 144,65 |
| 9 | Erik Solbakken | 383,62 | 254,89 | 128,73 |
| 10 | Leif Jørgen Grangård | 197,92 | 70,45 | 127,47 |
| 11 | Bjørn Fosser | 1045,24 | 934,58 | 110,66 |
| 12 | Eirik Johannessen | 103,90 | 103,90 | |
| 13 | Thoralf Thorstensen | 187,91 | 91,92 | 95,99 |
| 14 | Stig Vivelid Nilsen | 131,26 | 38,74 | 92,52 |
| 15 | Vidar Paulsen | 774,11 | 682,46 | 91,65 |
| 16 | Eirik Hernes Larsen | 216,54 | 131,34 | 85,20 |
| 17 | Isak A Hopen | 107,18 | 32,84 | 74,34 |
| 18 | Kjartan Hovland Rasmussen | 72,92 | 72,92 | |
| 19 | Erlend Vivelid Nilsen | 101,10 | 30,11 | 70,99 |
| 20 | Vera Larsen | 70,85 | 70,85 | |
| 21 | Bjørn Hatmosø | 123,42 | 54,76 | 68,66 |
| 22 | Morten Aasgaard | 61,81 | 61,81 | |
| 23 | Kjetil Sandvik | 154,61 | 94,41 | 60,20 |
| 24 | Stein Fosser | 682,00 | 622,79 | 59,21 |
| 25 | Ken Heine Bakke | 58,90 | 58,90 | |
| 26 | Jonny Olsen | 208,45 | 156,57 | 51,88 |
| 27 | Lars Magne Roksvåg | 535,39 | 484,66 | 50,73 |
| 28 | Tor Grøthe | 1195,27 | 1146,12 | 49,15 |
| 29 | Viggo Johannessen | 47,68 | 47,68 | |
| 30 | Tom Erik Jensen | 42,07 | 42,07 | |
| 31 | Tore Jacobsen | 228,67 | 187,20 | 41,47 |
| 32 | Svein Arne Forfod | 67,37 | 30,00 | 37,37 |
| 33 | Kjetil Næss | 36,46 | 36,46 | |
| 34 | Nader Imran Iqbal | 36,36 | 36,36 | |
| 34 | Jan Bjurstrøm | 36,36 | 36,36 | |
| 36 | Geir Svenning | 44,04 | 7,74 | 36,30 |
| 37 | Fredrik Flesjø | 104,44 | 71,46 | 32,98 |
| 38 | Erik Traa | 169,40 | 139,20 | 30,20 |
| 39 | Rune Svenskerud | 28,04 | 28,04 | |
| 40 | Ruben Johansen | 63,99 | 38,33 | 25,66 |
| 41 | Morten Solheim | 433,09 | 408,78 | 24,31 |
| 42 | Kai-Ove Nesse | 22,43 | 22,43 | |
| 43 | Ivar Gussiås | 20,59 | 20,59 | |
| 44 | Benny Schreiner | 66,31 | 46,13 | 20,18 |
| 45 | Pål Andersen | 970,89 | 952,67 | 18,22 |
| 46 | Guttorm Bjørøen | 18,32 | 2,00 | 16,32 |
| 47 | Eirik Walan | 11,21 | 11,21 | |
| 48 | Solveig Fosser | 9,23 | 9,23 | |
| 49 | Joar Nordby | 9,96 | 2,28 | 7,68 |
| 50 | Ole Håkon Otterholm | 5,88 | 5,88 | |
| 51 | Erik Eikre | 1194,86 | 1189,00 | 5,86 |
| 52 | Ole Svenne | 347,17 | 341,88 | 5,29 |
| 53 | Tommy Solberg | 265,30 | 260,76 | 4,54 |
| 54 | Thomas Fjerdingstad | 3,63 | 3,63 | |
| 54 | Bent Christian Braaen | 3,63 | 3,63 | |
| 54 | Paul Goodchild | 3,63 | 3,63 | |
| 57 | Frank Aasebø | 4,99 | 2,73 | 2,26 |
| 58 | Anders Høkedal | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Jon Olav Johansen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Jon Olav Nyborg | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Ole Johnny Strand | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Rolf Steinar Bjørnstad | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Sigurd Hagen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Svein Strømsnes | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 58 | Stian Bråten | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 66 | Eivind Myhre | 2,46 | 3,07 | -0,61 |
| 67 | Bjørn Fredrik Moen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 67 | Christian Vikvann | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 67 | Egil Strømsnes | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 67 | Lars Erik Moen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 67 | Øyvind Mørkhagen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 72 | Ronny Larsen | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| 73 | Frank Strifeldt | 73,77 | 74,83 | -1,06 |
| 74 | Jørn Karlsen | 5,33 | 6,66 | -1,33 |
| 75 | Roger Eggen | 2,60 | 4,40 | -1,80 |
| 76 | Frode Tjomsland | 3,63 | 5,45 | -1,82 |
| 77 | Brynjar Berge | 4,44 | 6,66 | -2,22 |
| 78 | Svein Walther Aase | 1,53 | 4,49 | -2,96 |
| 79 | Per Dieset | 13,14 | 16,42 | -3,28 |
| 80 | Tor Haugen | 14,54 | 18,18 | -3,64 |
| 81 | Roar Johansen | 4,57 | 9,14 | -4,57 |
| 82 | Svein Roksvåg | 13,70 | 18,99 | -5,29 |
| 83 | Espen Sandstø | 21,33 | 26,66 | -5,33 |
| 84 | Kenneth Husebø | 24,00 | 30,00 | -6,00 |
| 84 | Jarl Yngve Skomsøy | 17,16 | 23,16 | -6,00 |
| 86 | Petter Gaustad | 24,10 | 30,52 | -6,42 |
| 87 | Snorre Lybeck | 13,02 | 19,54 | -6,52 |
| 88 | Randulf Tverfjell | 21,29 | 28,38 | -7,09 |
| 89 | Lars Hornet | 23,22 | 30,96 | -7,74 |
| 90 | Erik Damsgaard | 30,86 | 39,10 | -8,24 |
| 91 | Vegard Hellerud | 26,91 | 35,88 | -8,97 |
| 92 | Leif K Eilertsen | 29,03 | 38,70 | -9,67 |
| 93 | Gro Aas | 38,86 | 48,57 | -9,71 |
| 94 | Svein Liodden | 30,00 | 40,00 | -10,00 |
| 95 | Sven Schive | 45,33 | 56,66 | -11,33 |
| 96 | Øyvind Aabø | 46,76 | 58,46 | -11,70 |
| 97 | Tom Gunnar Strand | 36,00 | 48,00 | -12,00 |
| 98 | Lise Østlund | 69,61 | 82,47 | -12,86 |
| 99 | Thomas Kevin Jesting | 233,19 | 246,18 | -12,99 |
| 100 | Jan Lillestu | 1,90 | 15,70 | -13,80 |
| 101 | Andreas Fismen | 42,14 | 56,19 | -14,05 |
| 102 | Olav Syversbråten | 1126,45 | 1140,65 | -14,20 |
| 103 | Richard Kolbeinsen | 42,10 | 56,40 | -14,30 |
| 104 | Henrik Johansson | 43,50 | 58,00 | -14,50 |
| 105 | Arve Aass Mathiesen | 28,69 | 43,22 | -14,53 |
| 106 | Nils Morten Falstad | 31,07 | 45,69 | -14,62 |
| 107 | Sverre Meisingseth | 30,31 | 45,47 | -15,16 |
| 108 | Ottar Bang | 63,34 | 79,17 | -15,83 |
| 109 | Jon Sletto | 63,10 | 79,40 | -16,30 |
| 110 | Rolf Mykkeltvedt | 44,30 | 61,20 | -16,90 |
| 111 | Stian Mortensen | 51,00 | 68,00 | -17,00 |
| 112 | Ola Jordheim Halvorsen | 67,60 | 85,05 | -17,45 |
| 113 | Sigmund Ovenstad | 71,67 | 89,59 | -17,92 |
| 114 | Trond Falao | 77,33 | 96,66 | -19,33 |
| 115 | Lars Slettemoen | 65,00 | 85,37 | -20,37 |
| 116 | Jan Olav Nilsen | 54,20 | 75,05 | -20,85 |
| 117 | Morten Jensen | 30,40 | 52,00 | -21,60 |
| 118 | Jon Erik Rosvoll | 802,34 | 826,38 | -24,04 |
| 119 | Christian Moen | 84,19 | 112,25 | -28,06 |
| 120 | Alejandro Viera | 125,36 | 156,70 | -31,34 |
| 121 | Bjørn Peder Roksvåg | 75,12 | 109,19 | -34,07 |
| 122 | Anker Møllerop | 320,18 | 357,21 | -37,03 |
| 123 | Marit Kronen | 138,33 | 179,84 | -41,51 |
| 124 | Stig Arne Bergheim | 49,12 | 96,12 | -47,00 |
| 125 | Pia Clarholm | 113,78 | 162,79 | -49,01 |
| 126 | Bjørn Tore Bekkeli | 72,80 | 123,33 | -50,53 |
| 127 | Arve Tangen | 48,20 | 142,89 | -94,69 |
| 128 | Gisle Helgesen | 186,30 | 290,41 | -104,11 |
| 129 | Torill Kolbu | 486,85 | 603,69 | -116,84 |
| 130 | Stein Solberg | 783,50 | 934,10 | -150,60 |
by Erik Eikre