| Norges-Cup 2001 Smøla Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 60 - 2,940 | 80 - 2,352 | 60 - 1,764 | 40 - 1,176 | 20 - 0,588 | ||||||||
| 1 | Tor Grøthe | 4 | 44 | 1235 | 36 | 2910 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Olav Syversbråten | 7 | 37 | 961 | 32 | 2292 | 97,06 | 77,65 | 58,24 | 38,82 | 19,41 | |
| 3 | Erik Eikre | 8 | 34 | 898 | 37 | 2136 | 94,12 | 75,30 | 56,47 | 37,65 | 18,82 | |
| 4 | Stein Fosser | 10 | 24 | 636 | 35 | 1512 | 91,18 | 72,94 | 54,71 | 36,47 | 18,24 | |
| 5 | Jørgen Hagen | 11 | 41 | 1078 | 38 | 2566 | 88,24 | 70,59 | 52,94 | 35,30 | 17,65 | |
| 6 | Isak A Hopen | 11 | 25 | 700 | 41 | 1650 | 85,29 | 68,23 | 51,17 | 34,12 | 17,06 | |
| 7 | Bjørn Fosser | 12 | 27 | 687 | 45 | 1644 | 82,35 | 65,88 | 49,41 | 32,94 | 16,47 | |
| 8 | Jon Erik Rosvoll | 12 | 22 | 575 | 35 | 1370 | 79,41 | 63,53 | 47,65 | 31,76 | 15,88 | |
| 9 | Stig Vivelid Nilsen | 13 | 19 | 518 | 39 | 1226 | 76,47 | 61,18 | 45,88 | 30,59 | 15,29 | |
| 10 | Frank Pedersen | 14 | 24 | 619 | 34 | 1478 | 73,53 | 58,82 | 44,12 | 29,41 | 14,71 | |
| 11 | Lars Magne Roksvåg | 14 | 23 | 607 | 48 | 1444 | 70,59 | 56,47 | 42,35 | 28,24 | 14,12 | |
| 12 | Anker Møllerop | 15 | 25 | 655 | 37 | 1560 | 64,71 | 51,77 | 38,83 | 25,88 | 12,94 | |
| 13 | Tom Skyrud | 16 | 21 | 565 | 32 | 1340 | 61,76 | 49,41 | 37,06 | 24,70 | 12,35 | |
| 14 | Vidar Paulsen | 16 | 19 | 509 | 39 | 1208 | 58,82 | 47,06 | 35,29 | 23,53 | 11,76 | |
| 15 | Tom-Erik Grønningsæter | 16 | 19 | 501 | 33 | 1192 | 55,88 | 44,70 | 33,53 | 22,35 | 11,18 | |
| 16 | Morten Solheim | 17 | 18 | 497 | 36 | 1174 | 52,94 | 42,35 | 31,76 | 21,18 | 10,59 | |
| 17 | Stein Solberg | 17 | 18 | 492 | 45 | 1164 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 18 | John Kaasa | 17 | 16 | 464 | 35 | 1088 | 47,06 | 37,65 | 28,24 | 18,82 | 9,41 | |
| 19 | Thomas Kevin Jesting | 18 | 21 | 544 | 37 | 1298 | 44,12 | 35,30 | 26,47 | 17,65 | 8,82 | |
| 20 | Pål Andersen | 18 | 16 | 479 | 37 | 1118 | 41,18 | 32,94 | 24,71 | 16,47 | 8,24 | |
| 21 | Geir Svenning | 18 | 15 | 425 | 37 | 1000 | 38,24 | 30,59 | 22,94 | 15,30 | 7,65 | |
| 22 | Eirik Hernes Larsen | 19 | 16 | 395 | 31 | 950 | 35,29 | 28,23 | 21,17 | 14,12 | 7,06 | |
| 23 | Benny Schreiner | 23 | 15 | 415 | 33 | 980 | 29,41 | 23,53 | 17,65 | 11,76 | 5,88 | |
| 24 | Tore Jacobsen | 24 | 13 | 362 | 34 | 854 | 26,47 | 21,18 | 15,88 | 10,59 | 5,29 | |
| 25 | Bjørn Hatmosø | 25 | 9 | 239 | 33 | 568 | 23,53 | 18,82 | 14,12 | 9,41 | 4,71 | |
| 26 | Ivar Gussiås | 26 | 14 | 369 | 31 | 878 | 20,59 | 16,47 | 12,35 | 8,24 | 4,12 | |
| 27 | Frank Strifeldt | 32 | 9 | 237 | 30 | 564 | 17,65 | 14,12 | 10,59 | 7,06 | 3,53 | |
| 28 | Eirik Johannessen | 32 | 5 | 128 | 29 | 306 | 14,71 | 11,77 | 8,83 | 5,88 | 2,94 | |
| 29 | Kjetil Sandvik | 32 | 4 | 103 | 31 | 246 | 11,76 | 9,41 | 7,06 | 4,70 | 2,35 | |
| 30 | Joar Nordby | 34 | 2 | 63 | 35 | 146 | 8,82 | 7,06 | 5,29 | 3,53 | 1,76 | |
| 31 | Svein Roksvåg | 35 | 5 | 119 | 25 | 288 | 2,94 | 2,35 | 1,76 | 1,18 | 0,59 | |
| Totalt : | 600 | 16075 | 48 | 38150 | Største
fisk - 48cm. |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 19,35 | 518,55 | 26,79 | 1230,65 | ||||||||
by Erik Eikre