Norges-Cup 2001
Trysil
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2001 2002 2003 2004 2005
100 - 4,166 80 - 3,333 60 - 2,500 40 - 1,666 20 - 0,833
 
1 Vidar Paulsen 3 23 606 44 1442   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Erik Eikre 5 11 307 38 724 95,83 76,66 57,50 38,33 19,17
3 Pål Andersen 7 13 361 38 852 91,67 73,34 55,00 36,67 18,33
4 Frank Pedersen 8 17 456 46 1082 87,50 70,00 52,50 35,00 17,50
5 Olav Syversbråten 8 14 367 35 874 83,33 66,66 50,00 33,33 16,67
6 John Kaasa 10 9 235 41 560 79,17 63,34 47,50 31,67 15,83
7 Tor Grøthe 11 14 345 35 830 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00
8 Torill Kolbu 12 10 222 31 544 66,67 53,34 40,00 26,67 13,33
9 Lars Magne Roksvåg 13 9 210 29 510 62,50 50,00 37,50 25,00 12,50
10 Bjørn Fosser 15 5 148 38 346 54,17 43,34 32,50 21,67 10,83
11 Knut Braaen 17 4 143 45 326 45,83 36,66 27,50 18,33 9,17
12 Tom Skyrud 17 4 130 40 300 41,67 33,34 25,00 16,67 8,33
13 Leif Jørgen Grangård 18 8 190 44 460 37,50 30,00 22,50 15,00 7,50
14 Jørgen Hagen 19 4 112 32 264 29,17 23,34 17,50 11,67 5,83
15 Stein Fosser 21 5 103 24 256 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
16 Jon Erik Rosvoll 22 6 146 37 352 20,83 16,66 12,50 8,33 4,17
17 Stein Solberg 23 2 62 42 144 16,67 13,34 10,00 6,67 3,33
18 Eirik Johannessen 24 5 116 28 282 8,33 6,66 5,00 3,33 1,67
19 Stig Vivelid Nilsen 25         4,17 3,34 2,50 1,67 0,83
 
Totalt : 163 4259 46 10148 Største fisk - 46cm.
Frank Pedersen
 
Gjennomsnitt : 8,58 224,16 26,13 534,11

by Erik Eikre