Invicta-Cup 2001
Drammen
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2001 2002 2003 2004 2005
80 - 3,636 64 - 2,909 48 - 2,182 32 - 1,454 16 - 0,727
 
1 Tor Grøthe 4 9 219 30 528   80,00 64,00 48,00 32,00 16,00
2 John Kaasa 10 7 155 26 380 76,36 61,09 45,82 30,54 15,27
3 Øyvind Fosser 13 8 194 34 468 72,72 58,18 43,63 29,09 14,54
4 Stein Fosser 13 7 167 29 404 69,09 55,27 41,45 27,64 13,82
5 Tom Skyrud 13 5 134 31 318 65,45 52,36 39,27 26,18 13,09
6 Morten Aasgaard 14 5 125 28 300 61,81 49,45 37,09 24,72 12,36
7 Frank Pedersen 19 4 100 32 240 58,18 46,54 34,91 23,27 11,64
8 Eirik Johannessen 19 3 84 32 198 54,54 43,63 32,72 21,82 10,91
9 Tom-Erik Grønningsæter 20 4 97 27 234 50,90 40,72 30,54 20,36 10,18
10 Fredrik Flesjø 23 4 93 29 226 47,27 37,82 28,36 18,91 9,45
11 Knut Braaen 23 3 78 31 186 43,63 34,90 26,18 17,45 8,73
12 Vera Larsen 24 3 83 34 196 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00
13 Jan Bjurstrøm 26 3 69 27 168 36,36 29,09 21,82 14,54 7,27
14 Erik Traa 27 3 76 30 182 32,72 26,18 19,63 13,09 6,54
15 Jonny Olsen 27 3 74 26 178 29,09 23,27 17,45 11,64 5,82
16 Bjørn Fosser 27 3 68 28 166 25,45 20,36 15,27 10,18 5,09
17 Pål Andersen 27 2 59 30 138 21,81 17,45 13,09 8,72 4,36
18 Thoralf Thorstensen 32 2 52 27 124 18,18 14,54 10,91 7,27 3,64
19 Erik Eikre 37 1 27 27 64 14,54 11,63 8,72 5,82 2,91
22 Bent Christian Braaen 44         3,63 2,90 2,18 1,45 0,73
22 Paul Goodchild 44         3,63 2,90 2,18 1,45 0,73
22 Solveig Fosser 44         3,63 2,90 2,18 1,45 0,73
 
Totalt : 79 1954 34 4698 Største fisk - 34cm.
Vera Larsen
 
Gjennomsnitt : 3,59 88,82 24,73 213,55

by Erik Eikre