| NKFF's klatreliste 1.juli 2001 |
||||
| Plass | Deltaker | Poeng 01.07.2001 |
Poeng 31.12.2000 |
Poeng |
| 1 | Isak A Hopen | 107,18 | 32,84 | 74,34 |
| 2 | Stig Vivelid Nilsen | 111,63 | 38,74 | 72,89 |
| 3 | Magnus Paulsen | 268,90 | 211,20 | 57,70 |
| 4 | Knut Braaen | 83,06 | 46,54 | 36,52 |
| 5 | Geir Svenning | 44,04 | 7,74 | 36,30 |
| 6 | Ruben Johansen | 63,99 | 38,33 | 25,66 |
| 7 | Leif Jørgen Grangård | 93,76 | 70,45 | 23,31 |
| 8 | Eirik Johannesen | 23,04 | 23,04 | |
| 9 | Ivar Gussiås | 20,59 | 20,59 | |
| 10 | Benny Schreiner | 66,31 | 46,13 | 20,18 |
| 11 | John Kaasa | 533,00 | 517,91 | 15,09 |
| 12 | Tom Skyrud | 425,69 | 412,65 | 13,04 |
| 13 | Bjørn Hatmosø | 67,33 | 54,76 | 12,57 |
| 14 | Joar Nordby | 9,96 | 2,28 | 7,68 |
| 15 | Erlend Vivelid Nilsen | 36,59 | 30,11 | 6,48 |
| 16 | Eirik Hernes Larsen | 137,59 | 131,34 | 6,25 |
| 17 | Ole Håkon Otterholm | 5,88 | 5,88 | |
| 18 | Guttorm Bjørøen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Anders Høkedal | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Jon Olav Johansen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Jon Olav Nyborg | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Ole Johnny Strand | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Rolf Steinar Bjørnstad | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Sigurd Hagen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Svein Strømsnes | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 18 | Stian Bråten | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 27 | Frank Aasebø | 2,19 | 2,73 | -0,54 |
| 28 | Eivind Myhre | 2,46 | 3,07 | -0,61 |
| 29 | Bjørn Fredrik Moen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 29 | Christian Vikvann | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 29 | Egil Strømsnes | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 29 | Lars Erik Moen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 29 | Øyvind Mørkhagen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 34 | Ronny Larsen | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| 35 | Frank Strifeldt | 73,77 | 74,83 | -1,06 |
| 36 | Jørn Karlsen | 5,33 | 6,66 | -1,33 |
| 37 | Roger Eggen | 2,60 | 4,40 | -1,80 |
| 38 | Frode Tjomsland | 3,63 | 5,45 | -1,82 |
| 39 | Brynjar Berge | 4,44 | 6,66 | -2,22 |
| 40 | Svein Walther Aase | 1,53 | 4,49 | -2,96 |
| 41 | Per Dieset | 13,14 | 16,42 | -3,28 |
| 42 | Erik Solbakken | 251,59 | 254,89 | -3,30 |
| 43 | Tor Haugen | 14,54 | 18,18 | -3,64 |
| 44 | Roar Johansen | 4,57 | 9,14 | -4,57 |
| 45 | Svein Roksvåg | 13,70 | 18,99 | -5,29 |
| 46 | Espen Sandstø | 21,33 | 26,66 | -5,33 |
| 47 | Kenneth Husebø | 24,00 | 30,00 | -6,00 |
| 47 | Jarl Yngve Skomsøy | 17,16 | 23,16 | -6,00 |
| 49 | Petter Gaustad | 24,10 | 30,52 | -6,42 |
| 50 | Snorre Lybeck | 13,02 | 19,54 | -6,52 |
| 51 | Randulf Tverfjell | 21,29 | 28,38 | -7,09 |
| 52 | Kjetil Sandvik | 87,30 | 94,41 | -7,11 |
| 53 | Svein Arne Forfod | 22,50 | 30,00 | -7,50 |
| 54 | Lars Hornet | 23,22 | 30,96 | -7,74 |
| 55 | Erik Damsgaard | 30,86 | 39,10 | -8,24 |
| 56 | Vegard Hellerud | 26,91 | 35,88 | -8,97 |
| 57 | Leif K Eilertsen | 29,03 | 38,70 | -9,67 |
| 58 | Gro Aas | 38,86 | 48,57 | -9,71 |
| 59 | Svein Liodden | 30,00 | 40,00 | -10,00 |
| 60 | Sven Schive | 45,33 | 56,66 | -11,33 |
| 61 | Øyvind Aabø | 46,76 | 58,46 | -11,70 |
| 62 | Øyvind Fosser | 599,13 | 610,83 | -11,70 |
| 63 | Tore Jacobsen | 175,38 | 187,20 | -11,82 |
| 64 | Tom Gunnar Strand | 36,00 | 48,00 | -12,00 |
| 65 | Lars Magne Roksvåg | 471,48 | 484,66 | -13,18 |
| 66 | Jan Lillestu | 1,90 | 15,70 | -13,80 |
| 67 | Andreas Fismen | 42,14 | 56,19 | -14,05 |
| 68 | Fredrik Flesjø | 57,17 | 71,46 | -14,29 |
| 69 | Richard Kolbeinsen | 42,10 | 56,40 | -14,30 |
| 70 | Henrik Johansson | 43,50 | 58,00 | -14,50 |
| 71 | Arve Aass Mathiesen | 28,69 | 43,22 | -14,53 |
| 72 | Nils Morten Falstad | 31,07 | 45,69 | -14,62 |
| 73 | Sverre Meisingseth | 30,31 | 45,47 | -15,16 |
| 74 | Ottar Bang | 63,34 | 79,17 | -15,83 |
| 75 | Jon Sletto | 63,10 | 79,40 | -16,30 |
| 76 | Lise Østlund | 65,98 | 82,47 | -16,49 |
| 77 | Rolf Mykkeltvedt | 44,30 | 61,20 | -16,90 |
| 78 | Stian Mortensen | 51,00 | 68,00 | -17,00 |
| 79 | Ola Jordheim Halvorsen | 67,60 | 85,05 | -17,45 |
| 80 | Sigmund Ovenstad | 71,67 | 89,59 | -17,92 |
| 81 | Thomas Kevin Jesting | 227,93 | 246,18 | -18,25 |
| 82 | Thoralf Thorstensen | 73,54 | 91,92 | -18,38 |
| 83 | Trond Falao | 77,33 | 96,66 | -19,33 |
| 84 | Lars Slettemoen | 65,00 | 85,37 | -20,37 |
| 85 | Tom Erik Grønningsæter | 295,19 | 315,59 | -20,40 |
| 86 | Jan Olav Nilsen | 54,20 | 75,05 | -20,85 |
| 87 | Morten Jensen | 30,40 | 52,00 | -21,60 |
| 88 | Christian Moen | 84,19 | 112,25 | -28,06 |
| 89 | Vidar Paulsen | 653,53 | 682,46 | -28,93 |
| 90 | Jonny Olsen | 125,25 | 156,57 | -31,32 |
| 91 | Alejandro Viera | 125,36 | 156,70 | -31,34 |
| 92 | Erik Traa | 107,59 | 139,20 | -31,61 |
| 93 | Morten Solheim | 375,29 | 408,78 | -33,49 |
| 94 | Bjørn Peder Roksvåg | 75,12 | 109,19 | -34,07 |
| 95 | Anker Møllerop | 320,18 | 357,21 | -37,03 |
| 96 | Stig Arne Bergheim | 49,12 | 96,12 | -47,00 |
| 97 | Stein Fosser | 575,59 | 622,79 | -47,20 |
| 98 | Pia Clarholm | 113,78 | 162,79 | -49,01 |
| 99 | Marit Kronen | 129,92 | 179,84 | -49,92 |
| 100 | Bjørn Tore Bekkeli | 72,80 | 123,33 | -50,53 |
| 101 | Tommy Solberg | 189,57 | 260,76 | -71,19 |
| 102 | Ole Svenne | 265,83 | 341,88 | -76,05 |
| 103 | Arve Tangen | 48,20 | 142,89 | -94,69 |
| 104 | Frank Pedersen | 803,32 | 898,52 | -95,20 |
| 105 | Jørgen Hagen | 707,97 | 805,28 | -97,31 |
| 106 | Gisle Helgesen | 186,30 | 290,41 | -104,11 |
| 107 | Torill Kolbu | 486,85 | 603,69 | -116,84 |
| 108 | Bjørn Fosser | 809,44 | 934,58 | -125,14 |
| 109 | Jon Erik Rosvoll | 690,99 | 826,38 | -135,39 |
| 110 | Olav Syversbråten | 993,84 | 1140,65 | -146,81 |
| 111 | Pål Andersen | 796,51 | 952,67 | -156,16 |
| 112 | Erik Eikre | 1031,74 | 1189,00 | -157,26 |
| 113 | Tor Grøthe | 980,21 | 1146,12 | -165,91 |
| 114 | Stein Solberg | 736,97 | 934,10 | -197,13 |
by Erik Eikre