NKFF's klatreliste
21.august 2001
 
Plass Deltaker Poeng
21.08.2001
Poeng
31.12.2000
Poeng
 
1 John Kaasa 730,99 517,91 213,08
2 Øyvind Fosser 731,47 610,83 120,64
3 Frank Pedersen 1017,70 898,52 119,18
4 Leif Jørgen Grangård 183,90 70,45 113,45
5 Eirik Hernes Larsen 216,54 131,34 85,20
6 Jørgen Hagen 883,93 805,28 78,65
7 Isak A Hopen 107,18 32,84 74,34
8 Stig Vivelid Nilsen 111,63 38,74 72,89
9 Erik Solbakken 321,92 254,89 67,03
10 Magnus Paulsen 268,90 211,20 57,70
11 Eirik Johannesen 49,36   49,36
12 Bjørn Fosser 977,66 934,58 43,08
13 Tom Erik Grønningsæter 353,08 315,59 37,49
14 Knut Braaen 83,06 46,54 36,52
15 Nader Imran Iqbal 36,36   36,36
16 Geir Svenning 44,04 7,74 36,30
17 Lars Magne Roksvåg 512,64 484,66 27,98
18 Ruben Johansen 63,99 38,33 25,66
19 Morten Solheim 433,09 408,78 24,31
20 Ivar Gussiås 20,59   20,59
21 Benny Schreiner 66,31 46,13 20,18
22 Vidar Paulsen 700,50 682,46 18,04
23 Tom Skyrud 425,69 412,65 13,04
24 Bjørn Hatmosø 67,33 54,76 12,57
25 Stein Fosser 632,65 622,79 9,86
26 Joar Nordby 9,96 2,28 7,68
27 Erlend Vivelid Nilsen 36,59 30,11 6,48
28 Ole Håkon Otterholm 5,88   5,88
29 Thomas Fjerdingstad 3,63   3,63
30 Guttorm Bjørøen 1,50 2,00 -0,50
30 Anders Høkedal 1,50 2,00 -0,50
30 Jon Olav Johansen 1,50 2,00 -0,50
30 Jon Olav Nyborg 1,50 2,00 -0,50
30 Ole Johnny Strand 1,50 2,00 -0,50
30 Rolf Steinar Bjørnstad 1,50 2,00 -0,50
30 Sigurd Hagen 1,50 2,00 -0,50
30 Svein Strømsnes 1,50 2,00 -0,50
30 Stian Bråten 1,50 2,00 -0,50
39 Frank Aasebø 2,19 2,73 -0,54
40 Eivind Myhre 2,46 3,07 -0,61
41 Bjørn Fredrik Moen 1,60 2,40 -0,80
41 Christian Vikvann 1,60 2,40 -0,80
41 Egil Strømsnes 1,60 2,40 -0,80
41 Lars Erik Moen 1,60 2,40 -0,80
41 Øyvind Mørkhagen 1,60 2,40 -0,80
46 Ronny Larsen 1,00 2,00 -1,00
47 Frank Strifeldt 73,77 74,83 -1,06
48 Jørn Karlsen 5,33 6,66 -1,33
49 Roger Eggen 2,60 4,40 -1,80
50 Frode Tjomsland 3,63 5,45 -1,82
51 Brynjar Berge 4,44 6,66 -2,22
52 Erik Traa 136,68 139,20 -2,52
53 Svein Walther Aase 1,53 4,49 -2,96
54 Per Dieset 13,14 16,42 -3,28
55 Tor Haugen 14,54 18,18 -3,64
56 Roar Johansen 4,57 9,14 -4,57
57 Svein Roksvåg 13,70 18,99 -5,29
58 Espen Sandstø 21,33 26,66 -5,33
59 Kenneth Husebø 24,00 30,00 -6,00
59 Jarl Yngve Skomsøy 17,16 23,16 -6,00
61 Petter Gaustad 24,10 30,52 -6,42
62 Snorre Lybeck 13,02 19,54 -6,52
63 Randulf Tverfjell 21,29 28,38 -7,09
64 Kjetil Sandvik 87,30 94,41 -7,11
65 Svein Arne Forfod 22,50 30,00 -7,50
66 Lars Hornet 23,22 30,96 -7,74
67 Erik Damsgaard 30,86 39,10 -8,24
68 Vegard Hellerud 26,91 35,88 -8,97
69 Leif K Eilertsen 29,03 38,70 -9,67
70 Gro Aas 38,86 48,57 -9,71
71 Svein Liodden 30,00 40,00 -10,00
72 Sven Schive 45,33 56,66 -11,33
73 Øyvind Aabø 46,76 58,46 -11,70
74 Tore Jacobsen 175,38 187,20 -11,82
75 Tom Gunnar Strand 36,00 48,00 -12,00
76 Lise Østlund 69,61 82,47 -12,86
77 Thomas Kevin Jesting 233,19 246,18 -12,99
78 Jan Lillestu 1,90 15,70 -13,80
79 Andreas Fismen 42,14 56,19 -14,05
80 Fredrik Flesjø 57,17 71,46 -14,29
81 Richard Kolbeinsen 42,10 56,40 -14,30
82 Henrik Johansson 43,50 58,00 -14,50
83 Arve Aass Mathiesen 28,69 43,22 -14,53
84 Nils Morten Falstad 31,07 45,69 -14,62
85 Thoralf Thorstensen 77,17 91,92 -14,75
86 Sverre Meisingseth 30,31 45,47 -15,16
87 Ottar Bang 63,34 79,17 -15,83
88 Jon Sletto 63,10 79,40 -16,30
89 Rolf Mykkeltvedt 44,30 61,20 -16,90
90 Stian Mortensen 51,00 68,00 -17,00
91 Ola Jordheim Halvorsen 67,60 85,05 -17,45
92 Sigmund Ovenstad 71,67 89,59 -17,92
93 Trond Falao 77,33 96,66 -19,33
94 Lars Slettemoen 65,00 85,37 -20,37
95 Jan Olav Nilsen 54,20 75,05 -20,85
96 Morten Jensen 30,40 52,00 -21,60
97 Jonny Olsen 128,88 156,57 -27,69
98 Christian Moen 84,19 112,25 -28,06
99 Alejandro Viera 125,36 156,70 -31,34
100 Bjørn Peder Roksvåg 75,12 109,19 -34,07
101 Jon Erik Rosvoll 789,74 826,38 -36,64
102 Anker Møllerop 320,18 357,21 -37,03
103 Tor Grøthe 1099,87 1146,12 -46,25
104 Stig Arne Bergheim 49,12 96,12 -47,00
105 Pål Andersen 904,72 952,67 -47,95
106 Erik Eikre 1140,01 1189,00 -48,99
107 Pia Clarholm 113,78 162,79 -49,01
108 Marit Kronen 129,92 179,84 -49,92
109 Bjørn Tore Bekkeli 72,80 123,33 -50,53
110 Olav Syversbråten 1088,53 1140,65 -52,12
111 Tommy Solberg 189,57 260,76 -71,19
112 Ole Svenne 265,83 341,88 -76,05
113 Arve Tangen 48,20 142,89 -94,69
114 Gisle Helgesen 186,30 290,41 -104,11
115 Torill Kolbu 486,85 603,69 -116,84
116 Stein Solberg 736,97 934,10 -197,13

by Erik Eikre