| NKFF's klatreliste 29.juli 2001 |
||||
| Plass | Deltaker | Poeng 29.07.2001 |
Poeng 31.12.2000 |
Poeng |
| 1 | John Kaasa | 730,99 | 517,91 | 213,08 |
| 2 | Øyvind Fosser | 731,47 | 610,83 | 120,64 |
| 3 | Leif Jørgen Grangård | 183,90 | 70,45 | 113,45 |
| 4 | Eirik Hernes Larsen | 216,54 | 131,34 | 85,20 |
| 5 | Jørgen Hagen | 883,93 | 805,28 | 78,65 |
| 6 | Frank Pedersen | 973,48 | 898,52 | 74,96 |
| 7 | Isak A Hopen | 107,18 | 32,84 | 74,34 |
| 8 | Stig Vivelid Nilsen | 111,63 | 38,74 | 72,89 |
| 9 | Erik Solbakken | 321,92 | 254,89 | 67,03 |
| 10 | Magnus Paulsen | 268,90 | 211,20 | 57,70 |
| 11 | Eirik Johannesen | 49,36 | 49,36 | |
| 12 | Tom Erik Grønningsæter | 353,08 | 315,59 | 37,49 |
| 13 | Knut Braaen | 83,06 | 46,54 | 36,52 |
| 14 | Nader Imran Iqbal | 36,36 | 36,36 | |
| 15 | Geir Svenning | 44,04 | 7,74 | 36,30 |
| 16 | Lars Magne Roksvåg | 512,64 | 484,66 | 27,98 |
| 17 | Ruben Johansen | 63,99 | 38,33 | 25,66 |
| 18 | Morten Solheim | 433,09 | 408,78 | 24,31 |
| 19 | Ivar Gussiås | 20,59 | 20,59 | |
| 20 | Benny Schreiner | 66,31 | 46,13 | 20,18 |
| 21 | Tom Skyrud | 425,69 | 412,65 | 13,04 |
| 22 | Bjørn Hatmosø | 67,33 | 54,76 | 12,57 |
| 23 | Stein Fosser | 632,65 | 622,79 | 9,86 |
| 24 | Joar Nordby | 9,96 | 2,28 | 7,68 |
| 25 | Erlend Vivelid Nilsen | 36,59 | 30,11 | 6,48 |
| 26 | Ole Håkon Otterholm | 5,88 | 5,88 | |
| 27 | Thomas Fjerdingstad | 3,63 | 3,63 | |
| 28 | Guttorm Bjørøen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Anders Høkedal | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Jon Olav Johansen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Jon Olav Nyborg | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Ole Johnny Strand | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Rolf Steinar Bjørnstad | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Sigurd Hagen | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Svein Strømsnes | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 28 | Stian Bråten | 1,50 | 2,00 | -0,50 |
| 37 | Frank Aasebø | 2,19 | 2,73 | -0,54 |
| 38 | Eivind Myhre | 2,46 | 3,07 | -0,61 |
| 39 | Bjørn Fredrik Moen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 39 | Christian Vikvann | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 39 | Egil Strømsnes | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 39 | Lars Erik Moen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 39 | Øyvind Mørkhagen | 1,60 | 2,40 | -0,80 |
| 44 | Ronny Larsen | 1,00 | 2,00 | -1,00 |
| 45 | Frank Strifeldt | 73,77 | 74,83 | -1,06 |
| 46 | Jørn Karlsen | 5,33 | 6,66 | -1,33 |
| 47 | Roger Eggen | 2,60 | 4,40 | -1,80 |
| 48 | Frode Tjomsland | 3,63 | 5,45 | -1,82 |
| 49 | Brynjar Berge | 4,44 | 6,66 | -2,22 |
| 50 | Erik Traa | 136,68 | 139,20 | -2,52 |
| 51 | Svein Walther Aase | 1,53 | 4,49 | -2,96 |
| 52 | Per Dieset | 13,14 | 16,42 | -3,28 |
| 53 | Tor Haugen | 14,54 | 18,18 | -3,64 |
| 54 | Roar Johansen | 4,57 | 9,14 | -4,57 |
| 55 | Svein Roksvåg | 13,70 | 18,99 | -5,29 |
| 56 | Espen Sandstø | 21,33 | 26,66 | -5,33 |
| 57 | Kenneth Husebø | 24,00 | 30,00 | -6,00 |
| 57 | Jarl Yngve Skomsøy | 17,16 | 23,16 | -6,00 |
| 59 | Petter Gaustad | 24,10 | 30,52 | -6,42 |
| 60 | Snorre Lybeck | 13,02 | 19,54 | -6,52 |
| 61 | Randulf Tverfjell | 21,29 | 28,38 | -7,09 |
| 62 | Kjetil Sandvik | 87,30 | 94,41 | -7,11 |
| 63 | Svein Arne Forfod | 22,50 | 30,00 | -7,50 |
| 64 | Lars Hornet | 23,22 | 30,96 | -7,74 |
| 65 | Erik Damsgaard | 30,86 | 39,10 | -8,24 |
| 66 | Vegard Hellerud | 26,91 | 35,88 | -8,97 |
| 67 | Leif K Eilertsen | 29,03 | 38,70 | -9,67 |
| 68 | Gro Aas | 38,86 | 48,57 | -9,71 |
| 69 | Svein Liodden | 30,00 | 40,00 | -10,00 |
| 70 | Sven Schive | 45,33 | 56,66 | -11,33 |
| 71 | Øyvind Aabø | 46,76 | 58,46 | -11,70 |
| 72 | Tore Jacobsen | 175,38 | 187,20 | -11,82 |
| 73 | Tom Gunnar Strand | 36,00 | 48,00 | -12,00 |
| 74 | Lise Østlund | 69,61 | 82,47 | -12,86 |
| 75 | Thomas Kevin Jesting | 233,19 | 246,18 | -12,99 |
| 76 | Jan Lillestu | 1,90 | 15,70 | -13,80 |
| 77 | Andreas Fismen | 42,14 | 56,19 | -14,05 |
| 78 | Fredrik Flesjø | 57,17 | 71,46 | -14,29 |
| 79 | Richard Kolbeinsen | 42,10 | 56,40 | -14,30 |
| 80 | Henrik Johansson | 43,50 | 58,00 | -14,50 |
| 81 | Arve Aass Mathiesen | 28,69 | 43,22 | -14,53 |
| 82 | Nils Morten Falstad | 31,07 | 45,69 | -14,62 |
| 83 | Thoralf Thorstensen | 77,17 | 91,92 | -14,75 |
| 84 | Sverre Meisingseth | 30,31 | 45,47 | -15,16 |
| 85 | Ottar Bang | 63,34 | 79,17 | -15,83 |
| 86 | Jon Sletto | 63,10 | 79,40 | -16,30 |
| 87 | Rolf Mykkeltvedt | 44,30 | 61,20 | -16,90 |
| 88 | Stian Mortensen | 51,00 | 68,00 | -17,00 |
| 89 | Ola Jordheim Halvorsen | 67,60 | 85,05 | -17,45 |
| 90 | Sigmund Ovenstad | 71,67 | 89,59 | -17,92 |
| 91 | Trond Falao | 77,33 | 96,66 | -19,33 |
| 92 | Lars Slettemoen | 65,00 | 85,37 | -20,37 |
| 93 | Jan Olav Nilsen | 54,20 | 75,05 | -20,85 |
| 94 | Morten Jensen | 30,40 | 52,00 | -21,60 |
| 95 | Jonny Olsen | 128,88 | 156,57 | -27,69 |
| 96 | Christian Moen | 84,19 | 112,25 | -28,06 |
| 97 | Vidar Paulsen | 653,53 | 682,46 | -28,93 |
| 98 | Alejandro Viera | 125,36 | 156,70 | -31,34 |
| 99 | Bjørn Peder Roksvåg | 75,12 | 109,19 | -34,07 |
| 100 | Jon Erik Rosvoll | 789,74 | 826,38 | -36,64 |
| 101 | Anker Møllerop | 320,18 | 357,21 | -37,03 |
| 102 | Tor Grøthe | 1099,87 | 1146,12 | -46,25 |
| 103 | Stig Arne Bergheim | 49,12 | 96,12 | -47,00 |
| 104 | Pål Andersen | 904,72 | 952,67 | -47,95 |
| 105 | Pia Clarholm | 113,78 | 162,79 | -49,01 |
| 106 | Marit Kronen | 129,92 | 179,84 | -49,92 |
| 107 | Bjørn Tore Bekkeli | 72,80 | 123,33 | -50,53 |
| 108 | Bjørn Fosser | 872,72 | 934,58 | -61,86 |
| 109 | Tommy Solberg | 189,57 | 260,76 | -71,19 |
| 110 | Ole Svenne | 265,83 | 341,88 | -76,05 |
| 111 | Olav Syversbråten | 1053,62 | 1140,65 | -87,03 |
| 112 | Arve Tangen | 48,20 | 142,89 | -94,69 |
| 113 | Erik Eikre | 1092,00 | 1189,00 | -97,00 |
| 114 | Gisle Helgesen | 186,30 | 290,41 | -104,11 |
| 115 | Torill Kolbu | 486,85 | 603,69 | -116,84 |
| 116 | Stein Solberg | 736,97 | 934,10 | -197,13 |
by Erik Eikre