| Norges-Cup 2001 Hemsedal Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 100 - 5,263 | 80 - 4,210 | 60 - 3,158 | 40 - 2,105 | 20 - 1,053 | ||||||||
| 1 | Frank Pedersen | 9 | 28 | 623 | 29 | 1526 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Jørgen Hagen | 11 | 25 | 598 | 35 | 1446 | 94,74 | 75,79 | 56,84 | 37,90 | 18,95 | |
| 3 | Pål Andersen | 13 | 22 | 503 | 34 | 1226 | 89,47 | 71,58 | 53,68 | 35,79 | 17,89 | |
| 4 | Tor Grøthe | 19 | 20 | 499 | 36 | 1198 | 84,21 | 67,37 | 50,53 | 33,68 | 16,84 | |
| 5 | Eirik Hernes Larsen | 23 | 13 | 309 | 35 | 748 | 78,95 | 63,16 | 47,37 | 31,58 | 15,79 | |
| 6 | John Kaasa | 26 | 18 | 409 | 26 | 998 | 73,68 | 58,94 | 44,21 | 29,47 | 14,74 | |
| 7 | Olav Syversbråten | 28 | 17 | 373 | 25 | 916 | 68,42 | 54,74 | 41,05 | 27,37 | 13,68 | |
| 8 | Erik Eikre | 28 | 11 | 251 | 35 | 612 | 63,16 | 50,53 | 37,90 | 25,26 | 12,63 | |
| 9 | Tom-Erik Grønningsæter | 28 | 10 | 227 | 27 | 554 | 57,89 | 46,31 | 34,73 | 23,16 | 11,58 | |
| 10 | Jon Erik Rosvoll | 31 | 12 | 293 | 33 | 706 | 52,63 | 42,10 | 31,58 | 21,05 | 10,53 | |
| 11 | Bjørn Fosser | 31 | 11 | 234 | 24 | 578 | 47,37 | 37,90 | 28,42 | 18,95 | 9,47 | |
| 12 | Lars Magne Roksvåg | 32 | 10 | 225 | 27 | 550 | 42,11 | 33,69 | 25,27 | 16,84 | 8,42 | |
| 13 | Stein Fosser | 33 | 9 | 198 | 30 | 486 | 36,84 | 29,47 | 22,10 | 14,74 | 7,37 | |
| 14 | Eirik Johannessen | 37 | 8 | 175 | 27 | 430 | 26,32 | 21,06 | 15,79 | 10,53 | 5,26 | |
| 15 | Leif Jørgen Grangård | 42 | 6 | 129 | 23 | 318 | 21,05 | 16,84 | 12,63 | 8,42 | 4,21 | |
| 16 | Morten Solheim | 49 | 3 | 67 | 26 | 164 | 10,53 | 8,42 | 6,32 | 4,21 | 2,11 | |
| 17 | Thomas Kevin Jesting | 51 | 2 | 50 | 31 | 120 | 5,26 | 4,21 | 3,16 | 2,10 | 1,05 | |
| Totalt : | 225 | 5163 | 36 | 12576 | Største fisk - 36cm. Tor Grøthe |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 13,24 | 303,71 | 22,95 | 739,76 | ||||||||
by Erik Eikre