| Norges-Cup 2001 Sammenlagt Senior |
||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | Rankingpoeng | |
| 1 | Tor Grøthe | 12 | 78 | 2079 | 36 | 4938 | 259,21 | |
| 2 | Erik Eikre | 13 | 56 | 1456 | 38 | 3472 | 253,11 | |
| 3 | Olav Syversbråten | 14 | 68 | 1701 | 35 | 4082 | 248,81 | |
| 4 | Frank Pedersen | 15 | 69 | 1698 | 46 | 4086 | 261,03 | |
| 5 | Jørgen Hagen | 21 | 70 | 1788 | 38 | 4276 | 212,15 | |
| 6 | Pål Andersen | 21 | 51 | 1343 | 38 | 3196 | 222,32 | |
| 7 | John Kaasa | 27 | 43 | 1108 | 41 | 2646 | 199,91 | |
| 8 | Bjørn Fosser | 28 | 43 | 1069 | 45 | 2568 | 183,89 | |
| 9 | Vidar Paulsen | 31 | 42 | 1115 | 44 | 2650 | 174,82 | |
| 10 | Lars Magne Roksvåg | 32 | 42 | 1042 | 48 | 2504 | 175,20 | |
| 11 | Stein Fosser | 32 | 38 | 937 | 35 | 2254 | 153,02 | |
| 12 | Jon Erik Rosvoll | 33 | 40 | 1014 | 37 | 2428 | 152,87 | |
| 13 | Eirik Hernes Larsen | 36 | 29 | 704 | 35 | 1698 | 130,24 | |
| 14 | Isak A Hopen | 38 | 25 | 700 | 41 | 1650 | 117,29 | |
| 15 | Tom-Erik Grønningsæter | 40 | 29 | 728 | 33 | 1746 | 129,77 | |
| 16 | Stig Vivelid Nilsen | 40 | 19 | 518 | 39 | 1226 | 96,64 | |
| 17 | Torill Kolbu | 40 | 10 | 222 | 31 | 544 | 98,67 | |
| 18 | Tom Skyrud | 41 | 25 | 695 | 40 | 1640 | 119,43 | |
| 19 | Knut Braaen | 43 | 4 | 143 | 45 | 326 | 77,83 | |
| 20 | Anker Møllerop | 44 | 25 | 655 | 37 | 1560 | 96,71 | |
| 21 | Eirik Johannessen | 44 | 18 | 419 | 29 | 1018 | 49,36 | |
| 22 | Leif Jørgen Grangård | 44 | 14 | 319 | 44 | 778 | 74,55 | |
| 23 | Thomas Kevin Jesting | 46 | 23 | 594 | 37 | 1418 | 65,38 | |
| 24 | Morten Solheim | 46 | 21 | 564 | 36 | 1338 | 79,47 | |
| 25 | Stein Solberg | 46 | 20 | 554 | 45 | 1308 | 82,67 | |
| 26 | Geir Svenning | 47 | 15 | 425 | 37 | 1000 | 70,24 | |
| 27 | Benny Schreiner | 47 | 15 | 415 | 33 | 980 | 61,41 | |
| 28 | Ivar Gussiås | 47 | 14 | 369 | 31 | 878 | 52,59 | |
| 29 | Tore Jacobsen | 47 | 13 | 362 | 34 | 854 | 58,47 | |
| 30 | Bjørn Hatmosø | 47 | 9 | 239 | 33 | 568 | 55,53 | |
| 31 | Frank Strifeldt | 47 | 9 | 237 | 30 | 564 | 49,65 | |
| 32 | Svein Roksvåg | 47 | 5 | 119 | 25 | 288 | 34,94 | |
| 33 | Kjetil Sandvik | 47 | 4 | 103 | 31 | 246 | 43,76 | |
| 34 | Joar Nordby | 47 | 2 | 63 | 35 | 146 | 40,82 | |
| Største fisk - 48cm. Lars Magne Roksvåg |
Totalt: | 988 | 25497 | 48 | 60874 | |||
| Gjennomsnitt: | 29,06 | 749,91 | 25,81 | 1790,41 | ||||
by Erik Eikre