Norgesmesterskapet 2001
Sunnfjord
Senior
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2001 2002 2003 2004 2005
115 - 2,804 92 - 2,243 69 - 1,682 46 - 1,122 23 - 0,561
 
Norgesmester Tor Grøthe 4 27 664 32 1598   115,00 92,00 69,00 46,00 23,00
Sølv Jørgen Hagen 5 24 612 35 1464 112,19 89,75 67,31 44,88 22,44
Bronse Erik Eikre 6 23 635 36 1500 109,39 87,51 65,63 43,76 21,88
4 Bjørn Fosser 6 23 572 38 1374 106,58 85,26 63,95 42,63 21,32
5 Frank Pedersen 7 26 675 46 1610 103,78 83,02 62,27 41,51 20,76
6 Pål Andersen 10 20 492 35 1184 98,17 78,54 58,90 39,27 19,63
7 Olav Syversbråten 11 17 415 32 1000 95,36 76,29 57,22 38,14 19,07
8 Thoralf Thorstensen 11 14 359 29 858 92,56 74,05 55,54 37,02 18,51
9 Tom Skyrud 12 18 428 30 1036 89,75 71,80 53,85 35,90 17,95
10 Vidar Paulsen 15 17 437 31 1044 84,14 67,31 50,48 33,66 16,83
11 Ole Svenne 17 13 324 29 778 81,34 65,07 48,80 32,54 16,27
12 Stein Solberg 17 12 280 32 680 78,53 62,82 47,12 31,41 15,71
13 Tommy Solberg 18 12 323 32 766 75,73 60,58 45,44 30,29 15,15
14 Kjartan Hovland Rasmussen 19 11 262 29 634 72,92 58,34 43,75 29,17 14,58
15 Knut Braaen 20 8 184 30 448 70,12 56,10 42,07 28,05 14,02
16 Kjetil Sandvik 22 12 304 33 728 67,31 53,85 40,39 26,92 13,46
17 Ken Heine Bakke 24 7 166 31 402 58,90 47,12 35,34 23,56 11,78
18 Bjørn Hatmosø 26 11 270 30 650 56,09 44,87 33,65 22,44 11,22
19 Tore Jacobsen 27 10 254 30 608 53,29 42,63 31,97 21,32 10,66
20 Jonny Olsen 27 8 203 31 486 50,48 40,38 30,29 20,19 10,10
21 Viggo Johannessen 28 5 135 32 320 47,68 38,14 28,61 19,07 9,54
22 Svein Arne Forfod 29 6 156 31 372 44,87 35,90 26,92 17,95 8,97
23 Tom Erik Jensen 29 6 139 27 338 42,07 33,66 25,24 16,83 8,41
24 Jon Erik Rosvoll 29 4 99 31 238 39,26 31,41 23,56 15,70 7,85
25 Kjetil Næss 31 5 117 26 284 36,46 29,17 21,88 14,58 7,29
26 Lars Magne Roksvåg 32 6 148 30 356 33,65 26,92 20,19 13,46 6,73
27 Vera Larsen 32 3 80 29 190 30,85 24,68 18,51 12,34 6,17
28 Rune Svenskerud 33 6 148 36 356 28,04 22,43 16,82 11,22 5,61
29 Stein Fosser 34 5 130 29 310 25,24 20,19 15,14 10,10 5,05
30 Kai-Ove Nesse 34 3 72 29 174 22,43 17,94 13,46 8,97 4,49
31 Stig Vivelid Nilsen 36 4 119 34 278 19,63 15,70 11,78 7,85 3,93
32 Guttorm Bjørøen 37 2 49 25 118 16,82 13,46 10,09 6,73 3,36
33 Leif Jørgen Grangård 38 3 93 37 216 14,02 11,22 8,41 5,61 2,80
34 Eirik Walan 38 2 56 29 132 11,21 8,97 6,73 4,48 2,24
35 Marit Kronen 39 2 54 27 128 8,41 6,73 5,05 3,36 1,68
36 Frank Aasebø 42         2,80 2,24 1,68 1,12 0,56
 
Totalt : 375 9454 46 22658 Største fisk - 46cm.
Frank Pedersen
 
Gjennomsnitt : 10,42 262,61 25,21 629,39

by Erik Eikre