NKFF's klatreliste
31.desember 2002
 
Plass Deltaker Poeng
31.12.2002
Poeng
31.12.2001
Poeng
 
1 Stig Vivelid Nilsen 319,73 131,26 188,47
2 Tom Skyrud 757,73 580,89 176,84
3 Erlend Vivelid Nilsen 245,17 101,10 144,07
4 Vera Larsen 213,40 70,85 142,55
5 Magnus Paulsen 478,38 355,85 122,53
6 Thoralf Thorstensen 307,42 187,91 119,51
7 Jonny Olsen 324,57 208,45 116,12
8 Lars Magne Roksvåg 632,71 535,39 97,32
9 Stein Fosser 778,55 682,00 96,55
10 Vidar Paulsen 868,02 774,11 93,91
11 Stine Nilsen 91,84   91,84
12 Cato Vivelid Nilsen 89,29   89,29
13 Knut Braaen 277,31 196,81 80,50
14 Mathias Lilleheim 69,82   69,82
15 Solveig Fosser 64,86 9,23 55,63
16 Fredrik Flesjø 157,30 104,44 52,86
17 Per Dieset 56,28 13,14 43,14
18 Kjartan Hovland Rasmussen 112,50 72,92 39,58
19 Pål Andersen 1006,09 970,89 35,20
20 Bent Christian Braaen 34,01 3,63 30,38
21 Tore Solbakken 29,16   29,16
22 Svein Haugerud 28,75   28,75
23 Gorm Johansen 22,22   22,22
24 Tom Andre Wangensteen 21,74   21,74
25 Kristian Dalen 16,61 1,14 15,47
26 Ken Heine Bakke 73,21 58,90 14,31
27 Viggo Johannessen 58,97 47,68 11,29
28 Stig Arne Bergheim 55,96 49,12 6,84
29 Per Ivar Nesse 4,35   4,35
30 Morten Aasgaard 66,11 61,81 4,30
31 Kai-Ove Nesse 26,65 22,43 4,22
32 Tore Venåshagen 4,16   4,16
33 John Marius Bergheim 4,11   4,11
34 Paul Goodchild 7,34 3,63 3,71
35 Eirik Johannessen 103,12 103,90 -0,78
36 Jan Bjurstrøm 33,53 36,36 -2,83
37 Svein Arne Forfod 63,94 67,37 -3,43
38 Øyvind Fosser 843,86 857,27 -13,41
39 Svend Aage Westh 8,33 30,31 -21,98
40 John Kaasa 757,94 807,35 -49,41
41 Olav Syversbråten 1071,36 1126,45 -55,09
42 Erik Eikre 1136,71 1194,86 -58,15
43 Bjørn Fosser 985,05 1045,24 -60,19
44 Frank Pedersen 958,83 1092,70 -133,87
45 Stein Solberg 645,50 783,50 -138,00
46 Jørgen Hagen 801,29 973,62 -172,33
47 Tor Grøthe 927,28 1195,27 -267,99

by Erik Eikre