NKFF's rankingliste
31. desember 2002
 
Plass Deltaker Poeng 31-des-01 1-jan-02 Årets
forbedring
Årets
poengsamling
Antall tellende
konkurranser
Laveste
poengsum
Antall
1.
Antall
2.
Antall
3.
 
1 (1)   Erik Eikre 1136,71 1194,86 918,95 217,76 489,12 15 50,40 3 6 4
2 (3) - 1 Olav Syversbråten 1071,36 1126,45 867,07 204,29 472,10 15 54,73 3 3 6
3 (4) - 1 Frank Pedersen 1008,53 1092,70 839,68 168,85 354,34 15 40,00 2   2
4 (6) - 2 Pål Andersen 1006,09 970,89 727,68 278,41 421,58 15 35,45 4 2 4
5 (5)   Bjørn Fosser 985,05 1045,24 802,55 182,50 401,92 15 43,33 1 1 2
6 (2) + 4 Tor Grøthe 927,28 1195,27 910,39 16,89 99,55 15 42,76 7 5 2
7 (11) - 4 Vidar Paulsen 868,02 774,11 580,94 287,08 315,03 15 30,96 2 1  
8 (8)   Øyvind Fosser 843,86 857,27 657,94 185,92 321,41 15 32,00 2   1
9 (7) + 2 Jørgen Hagen 801,29 973,62 726,42 74,87 125,00 15 23,33   4 2
10 (13) - 3 Stein Fosser 778,55 682,00 520,59 257,96 358,42 15 27,36 1   1
11 (9) + 2 John Kaasa 757,94 807,35 616,12 141,82 181,53 15 25,23   1 1
12 (14) - 2 Tom Skyrud 757,73 580,89 438,74 318,99 325,29 15 9,03 1 1  
13 (12) + 1 Stein Solberg 645,50 783,50 575,67 69,83 138,66 15 24,00 1 2 2
14 (16) - 2 Lars Magne Roksvåg 632,71 535,39 358,57 274,14 315,92 15 15,55 1 1 1
15 (10) + 5 Jon Erik Rosvoll 590,09 802,34 590,09     15 19,04 1 3  
16 (20) - 4 Magnus Paulsen 478,38 355,85 272,34 206,04 206,03 14        
17 (15) + 2 Tom-Erik Grønningsæter 400,43 542,21 400,43     13        
18 (27) - 9 Jonny Olsen 324,57 208,45 160,49 164,08 164,08 9        
19 (17) + 2 Morten Solheim 324,51 433,09 324,51     10        
20 (33) - 13 Stig Vivelid Nilsen 319,73 131,26 103,46 216,27 216,27 10        
21 (18) + 3 Torill Kolbu 314,33 486,85 314,33     15 2,10 1 1  
22 (30) - 8 Thoralf Thorstensen 307,42 187,91 146,63 160,79 160,79 8        
23 (19) + 4 Erik Solbakken 293,92 383,62 293,92     11     1  
24 (28) - 4 Knut Braaen 277,31 196,81 155,57 121,74 121,74 8        
25 (21) + 4 Ole Svenne 254,84 347,17 254,84     10     1  
26 (40) - 14 Erlend Vivelid Nilsen 245,17 101,10 79,67 165,50 165,50 6        
27 (45) - 18 Vera Larsen 213,40 70,85 56,68 156,72 156,72 5        
28 (22) + 6 Anker Møllerop 205,50 320,18 205,50     11        
29 (23) + 6 Eirik Hernes Larsen 182,11 238,35 182,11     6   1    
30 (24) + 6 Tommy Solberg 178,95 265,30 178,95     8        
31 (25) + 6 Tore Jacobsen 174,44 228,67 174,44     5        
32 (26) + 6 Thomas Kevin Jesting 160,96 233,19 160,96     10        
33 (39) - 6 Fredrik Flesjø 157,30 104,44 80,68 76,62 76,62 7        
34 (29) + 5 Leif Jørgen Grangård 155,39 197,92 155,39     6        
35 (31) + 4 Erik Traa 125,43 169,40 125,43     7       1
36 (32) + 4 Kjetil Sandvik 119,91 154,61 119,91     5        
37 (43) - 6 Kjartan Hovland Rasmussen 112,50 72,92 58,34 54,16 54,16 2        
38 (38)   Eirik Johannessen 103,12 103,90 83,12 20,00 20,00 5        
39 (34) + 5 Gisle Helgesen 98,88 186,30 98,88     5   1    
40 (35) + 5 Bjørn Hatmosø 96,54 123,42 96,54     3        
41 (36) + 5 Alejandro Viera 94,02 125,36 94,02     5        
42 (137) - 95 Stine Nilsen 91,84     91,84 91,84 3        
43 (137) - 94 Cato Vivelid Nilsen 89,29     89,29 89,29 3        
44 (37) + 7 Marit Kronen 86,73 138,33 86,73     6       1
45 (41) + 4 Isak A Hopen 79,17 107,18 79,17     2        
46 (56) - 10 Ken Heine Bakke 73,21 58,90 47,12 26,09 26,09 2        
47 (137) - 90 Mathias Lilleheim 69,82     69,82 69,82 1        
48 (54) - 6 Morten Aasgaard 66,11 61,81 49,45 16,66 16,66 2        
49 (104) - 55 Solveig Fosser 64,86 9,23 7,38 57,48 57,48 6        
50 (42) + 8 Pia Clarholm 64,79 113,78 64,79     3        
51 (51)   Svein Arne Forfod 63,94 67,37 50,90 13,04 13,04 3        
52 (60) - 8 Viggo Johannessen 58,97 47,68 38,14 20,83 20,83 2        
53 (44) + 9 Trond Falao 58,00 77,33 58,00     2        
54 (101) - 47 Per Dieset 56,28 13,14 9,85 46,43 46,43 3        
55 (46) + 9 Christian Moen 56,12 84,19 56,12     2        
56 (78) - 22 Stig Arne Bergheim 55,96 49,12 23,10 32,86 32,86 3        
57 (47) + 10 Sigmund Ovenstad 53,75 71,67 53,75     3        
58 (48) + 10 Lise Østlund 52,38 69,61 52,38     3        
59 (49) + 10 Frank Strifeldt 51,53 73,77 51,53     2       1
60 (50) + 10 Benny Schreiner 51,20 66,31 51,20     3        
61 (52) + 9 Ola Jordheim Halvorsen 50,16 67,60 50,16     4        
62 (53) + 9 Ruben Johansen 49,66 63,99 49,66     2        
63 (55) + 8 Ottar Bang 47,50 63,34 47,50     3        
64 (57) + 7 Jon Sletto 46,80 63,10 46,80     3        
65 (58) + 7 Lars Slettemoen 44,62 65,00 44,62     3        
66 (59) + 7 Bjørn Peder Roksvåg 41,05 75,12 41,05     3        
67 (61) + 6 Øyvind Aabø 35,07 46,76 35,07     1        
68 (62) + 6 Geir Svenning 34,46 44,04 34,46     2        
69 (111) - 42 Bent Christian Braaen 34,01 3,63 2,90 31,11 31,11 2        
70 (63) + 7 Stian Mortensen 34,00 51,00 34,00     1        
70 (63) + 7 Sven Schive 34,00 45,33 34,00     1        
72 (65) + 7 Tom Erik Jensen 33,65 42,07 33,65     1        
73 (70) + 3 Jan Bjurstrøm 33,53 36,36 29,09 4,44 4,44 2        
74 (66) + 8 Jan Olav Nilsen 33,35 54,20 33,35     3        
75 (67) + 8 Daniel Markegård 31,38 41,84 31,38     1        
76 (68) + 8 Kjetil Næss 29,17 36,46 29,17     1        
77 (137) - 60 Tore Solbakken 29,16     29,16 29,16 1        
78 (69) + 9 Gro Aas 29,14 38,86 29,14     3        
79 (70) + 9 Nader Imran Iqbal 29,09 36,36 29,09     1        
80 (72) + 8 Henrik Johansson 29,00 43,50 29,00     1        
81 (83) - 2 Svein Haugerud 28,75     28,75 28,75 1        
82 (73) + 9 Andreas Fismen 28,09 42,14 28,09     2        
83 (74) + 9 Richard Kolbeinsen 27,80 42,10 27,80     2        
84 (75) + 9 Rolf Mykkeltvedt 27,40 44,30 27,40     2        
85 (76) + 9 Alberto Salvini 26,66 40,00 26,66     1        
86 (87) - 1 Kai-Ove Nesse 26,65 22,43 17,95 8,70 8,70 2        
87 (77) + 10 Tom Gunnar Strand 24,00 36,00 24,00     1        
88 (79) + 9 Erik Damsgaard 22,63 30,86 22,63     4        
89 (80) + 9 Rune Svenskerud 22,43 28,04 22,43     1        
90 (81) + 9 Bjørn Tore Bekkeli 22,27 72,80 22,27     4        
91 (137) - 46 Gorm Johansen 22,22     22,22 22,22 1        
92 (137) - 45 Tom Andre Wangensteen 21,74     21,74 21,74 1        
93 (82) + 11 Thomas Andre Thorkildsen 20,36 27,87 20,36     4        
94 (107) - 13 Svein Liodden 20,00 30,00 20,00     1        
95 (84) + 11 Leif K Eilertsen 19,35 29,03 19,35     1        
96 (85) + 11 Vidar Johansen 18,06 27,09 18,06     1        
97 (86) + 11 Kenneth Husebø 18,00 24,00 18,00     1        
98 (88) + 10 Vegard Hellerud 17,94 26,91 17,94     2        
99 (89) + 10 Petter Gaustad 17,67 24,10 17,67     2        
100 (90) + 10 Øystein Næss 17,50 33,75 17,50     2        
101 (137) - 36 Kristian Dalen 16,61 1,14   16,61 16,61 2        
102 (91) + 11 Ivar Gussiås 16,47 20,59 16,47     1        
103 (92) + 11 Nils Morten Falstad 16,46 31,07 16,46     2        
104 (93) + 11 Espen Sandstø 16,00 21,33 16,00     1        
105 (94) + 11 Lars Hornet 15,48 23,22 15,48     1        
106 (95) + 11 Sverre Meisingseth 15,15     15,15   1     1  
107 (96) + 11 Guttorm Bjørøen 14,46 18,32 14,46     2        
108 (97) + 11 Randulf Tverfjell 14,19 21,29 14,19     1        
109 (98) + 11 Arve Aass Mathiesen 14,17 28,69 14,17     4        
110 (99) + 11 Jarl Yngve Skomsøy 11,16 17,16 11,16     2        
111 (100) + 11 Tor Haugen 10,90 14,54 10,90     1        
112 (102) + 10 Eirik Walan 8,97 11,21 8,97     1        
113 (103) + 10 Morten Jensen 8,80 30,40 8,80     1        
114 (137) - 23 Svend Aage Westh 8,33 30,31 15,15 -6,82 8,33 1        
115 (111) + 4 Paul Goodchild 7,34 3,63 2,90 4,44 4,44 2        
116 (105) + 11 Joar Nordby 7,06 9,96 7,06     1        
117 (106) + 11 Snorre Lybeck 6,51 13,02 6,51     2        
118 (113) + 5 Svein Roksvåg 4,87 13,70 4,87     2        
119 (108) + 11 Ole Håkon Otterholm 4,70 5,88 4,70     1        
120 (137) - 17 Per Ivar Nesse 4,35     4,35 4,35 1        
121 (137) - 16 Tore Venåshagen 4,16     4,16 4,16 1        
122 (137) - 15 John Marius Bergheim 4,11     4,11 4,11 1        
123 (109) + 14 Jørn Karlsen 4,00 5,33 4,00     1        
124 (110) + 14 Frank Aasebø 3,88 4,99 3,88     2        
125 (111) + 14 Thomas Fjerdingstad 2,90 3,63 2,90     1        
126 (114) + 12 Per Erik Jonassen 2,50 3,75 2,50     1        
126 (114) + 12 Thor Henning Bjordal 2,50 3,75 2,50     1        
128 (116) + 12 Brynjar Berge 2,22 4,44 2,22     1        
129 (117) + 12 Tord Andersson 1,90 3,80 1,90     1        
130 (118) + 12 Eivind Myhre 1,84 2,46 1,84     1        
131 (119) + 12 Frode Tjomsland 1,81 3,63 1,81     1        
132 (120) + 12 Torbjørn Backsæter Gording 1,64 2,19 1,64     1        
133 (121) + 12 Christoffer Kvernberg 1,60 3,20 1,60     2        
134 (122) + 12 Anders Høkedal 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Jon Olav Johansen 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Jon Olav Nyborg 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Ole Johnny Strand 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Rolf Steinar Bjørnstad 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Sigurd Hagen 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Stian Bråten 1,00 1,50 1,00     1        
134 (122) + 12 Svein Strømsnes 1,00 1,50 1,00     1        
142 (130) + 12 Jan Lillestu 0,95 1,90 0,95     1        
143 (131) + 12 Bjørn Fredrik Moen 0,80 1,60 0,80     1        
143 (131) + 12 Christian Vikvann 0,80 1,60 0,80     1        
143 (131) + 12 Egil Strømsnes 0,80 1,60 0,80     1        
143 (131) + 12 Lars Erik Moen 0,80 1,60 0,80     1        
143 (131) + 12 Roger Eggen 0,80 2,60 0,80     1        
143 (131) + 12 Øyvind Mørkhagen 0,80 1,60 0,80     1        

by Erik Eikre