| Invicta-Cup 2002 Drammen Individuelt |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 80 - 4,444 | 64 - 3,556 | 48 - 2,667 | 32 - 1,778 | 16 - 0,889 | ||||||||
| 1 | Stein Fosser | 2 | 6 | 136 | 32 | 332 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | |
| 2 | Erik Eikre | 7 | 4 | 144 | 28 | 224 | 75,56 | 60,44 | 45,33 | 30,22 | 15,11 | |
| 3 | Olav Syversbråten | 8 | 3 | 73 | 28 | 176 | 71,11 | 56,89 | 42,67 | 28,44 | 14,22 | |
| 4 | Pål Andersen | 11 | 3 | 71 | 27 | 172 | 66,67 | 53,33 | 40,00 | 26,67 | 13,33 | |
| 5 | Thoralf Thorstensen | 12 | 3 | 65 | 23 | 160 | 62,22 | 49,78 | 37,33 | 24,89 | 12,44 | |
| 6 | Lars Magne Roksvåg | 15 | 2 | 51 | 26 | 122 | 57,78 | 46,22 | 34,67 | 23,11 | 11,56 | |
| 7 | Vera Larsen | 17 | 2 | 47 | 25 | 114 | 53,33 | 42,67 | 32,00 | 21,33 | 10,67 | |
| 8 | Øyvind Fosser ( jr ) | 19 | 3 | 74 | 32 | 178 | 48,89 | 39,11 | 29,33 | 19,56 | 9,78 | |
| 9 | Jonny Olsen | 21 | 2 | 53 | 27 | 126 | 44,44 | 35,56 | 26,67 | 17,78 | 8,89 | |
| 10 | Bjørn Fosser | 22 | 2 | 41 | 22 | 102 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | |
| 11 | Fredrik Flesjø ( jr ) | 25 | 2 | 42 | 22 | 104 | 35,56 | 28,44 | 21,33 | 14,22 | 7,11 | |
| 12 | Cristian Braaen ( jr ) | 27 | 1 | 31 | 31 | 72 | 31,11 | 24,89 | 18,67 | 12,44 | 6,22 | |
| 13 | Knut Braaen | 27 | 1 | 31 | 31 | 72 | 31,11 | 21,33 | 16,00 | 10,67 | 5,33 | |
| 14 | Gorm Johansen | 31 | 1 | 24 | 24 | 58 | 22,22 | 17,78 | 13,33 | 8,89 | 4,44 | |
| 15 | Solveig Fosser ( jr ) | 31 | 1 | 24 | 24 | 58 | 22,22 | 14,22 | 10,67 | 7,11 | 3,56 | |
| 16 | Frank Pedersen | 33 | 1 | 22 | 22 | 54 | 13,33 | 10,67 | 8,00 | 5,33 | 2,67 | |
| 18 | Jan Bjurstrøm | 36 | 4,44 | 3,56 | 2,67 | 1,78 | 0,89 | |||||
| 18 | Paul Goodchild | 36 | 4,44 | 3,56 | 2,67 | 1,78 | 0,89 | |||||
| Totalt : | 37 | 929 | 32 | 2124 | Største fisk - 32cm. Øyvind Fosser |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 2,06 | 51,61 | 25,11 | 118,00 | ||||||||
by Erik Eikre