Norges-Cup 2002
Ringebu
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2002 2003 2004 2005 2006
100 - 4,167 80 - 3,333 60 - 2,500 40 - 1,667 20 - 0,833
 
1 Pål Andersen 5 45 1181 35 2812   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Tom Skyrud 6 41 1034 35 2478 95,83 76,67 57,50 38,33 19,17
3 Olav Syversbråten 8 49 1213 36 2916 91,67 73,33 55,00 36,67 18,33
4 Lars Magne Roksvåg 10 34 827 32 1994 87,50 70,00 52,50 35,00 17,50
5 Frank Pedersen 11 34 817 32 1974 83,33 66,67 50,00 33,33 16,67
6 Vidar Paulsen 12 23 635 35 1500 79,17 63,33 47,50 31,67 15,83
7 Bjørn Fosser 13 22 615 36 1450 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00
8 Stig Vivelid Nilsen 15 25 651 34 1552 70,83 56,67 42,50 28,33 14,17
9 Erik Eikre 18 19 474 33 1138 66,67 53,33 40,00 26,67 13,33
10 Stein Fosser 18 14 374 34 888 62,50 50,00 37,50 25,00 12,50
11 Øyvind Fosser ( jr ) 20 22 558 32 1336 58,33 46,67 35,00 23,33 11,67
12 Kjartan Hovland Rasmussen 20 21 485 29 1180 54,17 43,33 32,50 21,67 10,83
13 Vera Larsen 20 17 421 33 1012 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
14 Stein Solberg 22 16 421 35 1002 45,83 36,67 27,50 18,33 9,17
15 Stine Nilsen ( jr ) 23 12 324 36 768 41,67 33,33 25,00 16,67 8,33
16 Jonny Olsen 24 16 434 34 1028 37,50 30,00 22,50 15,00 7,50
17 Erlend Vivelid Nilsen ( jr ) 24 12 326 32 772 33,33 26,67 20,00 13,33 6,67
18 Tore Solbakken 24 11 298 35 706 29,17 23,33 17,50 11,67 5,83
19 Cato Vivelid Nilsen 24 10 262 29 624 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
20 Viggo Johannessen 25 11 278 31 666 20,83 16,67 12,50 8,33 4,17
21 Morten Aasgaard 28 11 268 33 646 16,67 13,33 10,00 6,67 3,33
22 Kristian Dalen 30 9 226 30 542 12,50 10,00 7,50 5,00 2,50
23 Svend Aage Westh 34 3 74 27 178 8,33 6,67 5,00 3,33 1,67
24 Tore Venåshagen 36         4,17 3,33 2,50 1,67 0,83
 
Totalt : 477 12196 36 27796 Største fisk - 36cm.
Bjørn Fosser
Gjennomsnitt : 19,88 508,17 25,57 1158,17

by Erik Eikre