| Norges-Cup 2002 Sammenlagt Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | ||||||||
| 1 | Lars Magne Roksvåg | 10 | 82 | 1989 | 36 | 4798 | 258,15 | 206,52 | 154,89 | 103,26 | 51,63 | |
| 2 | Pål Andersen | 11 | 97 | 2485 | 36 | 5940 | 264,57 | 211,65 | 158,74 | 105,83 | 52,91 | |
| 3 | Olav Syversbråten | 13 | 105 | 2590 | 36 | 6230 | 255,58 | 204,46 | 153,35 | 102,23 | 51,12 | |
| 4 | Erik Eikre | 14 | 93 | 2292 | 38 | 5514 | 253,62 | 202,90 | 152,17 | 101,45 | 50,72 | |
| 5 | Tom Skyrud | 15 | 108 | 2675 | 41 | 6430 | 230,83 | 184,67 | 138,50 | 92,33 | 46,17 | |
| 6 | Bjørn Fosser | 19 | 73 | 1927 | 38 | 4584 | 216,30 | 173,04 | 129,78 | 86,52 | 43,26 | |
| 7 | Vidar Paulsen | 23 | 78 | 1999 | 35 | 4778 | 200,04 | 160,03 | 120,02 | 80,01 | 40,01 | |
| 8 | Frank Pedersen | 24 | 89 | 2151 | 37 | 5192 | 190,94 | 152,75 | 114,57 | 76,38 | 38,19 | |
| 9 | Stig Vivelid Nilsen | 27 | 68 | 1702 | 34 | 4084 | 179,31 | 143,45 | 107,59 | 71,72 | 35,86 | |
| 10 | Stein Fosser | 29 | 44 | 1129 | 34 | 2698 | 171,63 | 137,30 | 102,98 | 68,65 | 34,33 | |
| 11 | Øyvind Fosser (siste års junior) | 30 | 74 | 1826 | 34 | 4392 | 169,86 | 135,88 | 101,91 | 67,94 | 33,97 | |
| 12 | Stein Solberg | 36 | 49 | 1244 | 35 | 2978 | 138,66 | 110,93 | 83,20 | 55,46 | 27,73 | |
| 13 | John Kaasa | 38 | 38 | 929 | 41 | 2238 | 78,26 | 62,61 | 46,96 | 31,30 | 15,65 | |
| 14 | Jørgen Hagen | 41 | 41 | 999 | 37 | 2408 | 65,22 | 52,17 | 39,13 | 26,09 | 13,04 | |
| 15 | Knut Braaen | 42 | 22 | 566 | 37 | 1352 | 70,43 | 56,35 | 42,26 | 28,17 | 14,09 | |
| 16 | Kjartan Hovland Rasmussen | 44 | 21 | 485 | 29 | 1180 | 54,17 | 43,33 | 32,50 | 21,67 | 10,83 | |
| 17 | Vera Larsen | 45 | 17 | 421 | 33 | 1012 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 18 | Per Dieset | 45 | 12 | 272 | 27 | 664 | 30,00 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 6,00 | |
| 19 | Cato Vivelid Nilsen | 46 | 15 | 384 | 29 | 918 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | |
| 20 | Stine Nilsen (siste års junior) | 46 | 14 | 377 | 36 | 894 | 46,67 | 37,33 | 28,00 | 18,67 | 9,33 | |
| 21 | Jonny Olsen | 47 | 16 | 434 | 34 | 1028 | 37,50 | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 7,50 | |
| 22 | Ken Heine Bakke | 47 | 16 | 380 | 35 | 920 | 26,09 | 20,87 | 15,65 | 10,43 | 5,22 | |
| 23 | Tom Andre Wangensteen | 47 | 13 | 291 | 26 | 712 | 21,74 | 17,39 | 13,04 | 8,70 | 4,35 | |
| 24 | Tore Solbakken | 47 | 11 | 298 | 35 | 706 | 29,17 | 23,33 | 17,50 | 11,67 | 5,83 | |
| 25 | Viggo Johannessen | 47 | 11 | 278 | 31 | 666 | 20,83 | 16,67 | 12,50 | 8,33 | 4,17 | |
| 26 | Morten Aasgaard | 47 | 11 | 268 | 33 | 646 | 16,67 | 13,33 | 10,00 | 6,67 | 3,33 | |
| 27 | Kristian Dalen | 47 | 9 | 226 | 30 | 542 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 2,50 | |
| 28 | Eirik Johannesen | 47 | 5 | 124 | 28 | 298 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 29 | Svend Aage Westh | 47 | 3 | 74 | 27 | 178 | 8,33 | 6,67 | 5,00 | 3,33 | 1,67 | |
| 30 | Svein Arne Forfod | 47 | 3 | 64 | 23 | 158 | 13,04 | 10,43 | 7,83 | 5,22 | 2,61 | |
| 31 | Kai-Ove Nesse | 47 | 3 | 63 | 25 | 156 | 8,70 | 6,96 | 5,22 | 3,48 | 1,74 | |
| 32 | Tore Venåshagen | 47 | 4,17 | 3,33 | 2,50 | 1,67 | 0,83 | |||||
| Totalt : | 1241 | 30942 | 41 | 74294 | Største fisk - 41cm. Tom Skyrud |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 38,78 | 966,94 | 24,93 | 2321,69 | ||||||||
by Erik Eikre