Norges-Cup 2002
Sunnfjord
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Fisk Cm. Største Poeng   2002 2003 2004 2005 2006
100 - 4,348 80 - 3,478 60 - 2,609 40 - 1,739 20 - 0,870
 
1 Tom Skyrud 5 54 1320 41 3180   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Lars Magne Roksvåg 8 31 723 33 1756 95,65 76,52 57,39 38,26 19,13
3 Bjørn Fosser 9 35 918 38 2186 91,30 73,04 54,78 36,52 18,26
4 Erik Eikre 9 27 691 35 1652 86,96 69,57 52,17 34,78 17,39
5 Frank Pedersen 11 45 1093 37 2636 82,61 66,09 49,57 33,04 16,52
6 John Kaasa 12 38 929 41 2238 78,26 62,61 46,96 31,30 15,65
7 Olav Syversbråten 13 31 737 36 1784 73,91 59,13 44,35 29,57 14,78
8 Pål Andersen 13 28 704 36 1688 69,57 55,65 41,74 27,83 13,91
9 Jørgen Hagen 14 41 999 37 2408 65,22 52,17 39,13 26,09 13,04
10 Vidar Paulsen 15 31 783 33 1876 60,87 48,70 36,52 24,35 12,17
11 Øyvind Fosser (jr) 16 35 844 34 2038 56,52 45,22 33,91 22,61 11,30
12 Erlend Vivelid Nilsen (jr) 19 19 438 33 1066 52,17 41,74 31,30 20,87 10,43
13 Stein Solberg 20 19 454 32 1098 47,83 38,26 28,70 19,13 9,57
14 Stig Vivelid Nilsen 20 17 404 33 978 43,48 34,78 26,09 17,39 8,70
15 Stein Fosser 20 14 343 34 826 39,13 31,30 23,48 15,65 7,83
16 Magnus Paulsen (jr) 22 15 375 36 900 34,78 27,83 20,87 13,91 6,96
17 Knut Braaen 25 11 283 37 676 30,43 24,35 18,26 12,17 6,09
18 Ken Heine Bakke 28 16 380 35 920 26,09 20,87 15,65 10,43 5,22
19 Tom Andre Wangensteen 28 13 291 26 712 21,74 17,39 13,04 8,70 4,35
20 Solveig Fosser (jr) 32 7 179 31 428 17,39 13,91 10,43 6,96 3,48
21 Svein Arne Forfod 35 3 64 23 158 13,04 10,43 7,83 5,22 2,61
22 Kai-Ove Nesse 35 3 63 25 156 8,70 6,96 5,22 3,48 1,74
23 Per Ivar Nesse (jr) 36         4,35 3,48 2,61 1,74 0,87
 
Totalt : 533 13015 41 31360 Største fisk - 41cm.
Tom Skyrud
Gjennomsnitt : 23,17 565,87 24,42 1363,48

by Erik Eikre