| Norgesmesterskapet 2002 Trysil Senior |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Største | Poeng | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 115 - 2,804 | 92 - 2,243 | 69 - 1,682 | 46 - 1,122 | 23 - 0,561 | ||||||||
| Norgesmester | Vidar Paulsen | 4 | 34 | 835 | 41 | 2010 | 115,00 | 92,00 | 69,00 | 46,00 | 23,00 | |
| Sølv | Erik Eikre | 4 | 22 | 503 | 32 | 1226 | 110,89 | 88,71 | 66,54 | 44,36 | 22,18 | |
| Bronse | Stein Fosser | 5 | 20 | 453 | 37 | 1106 | 106,79 | 85,43 | 64,07 | 42,71 | 21,36 | |
| 4 | Thoralf Thorstensen | 8 | 27 | 657 | 42 | 1584 | 98,57 | 78,86 | 59,14 | 39,43 | 19,71 | |
| 5 | Tom Skyrud | 9 | 14 | 334 | 37 | 808 | 94,46 | 75,57 | 56,68 | 37,79 | 18,89 | |
| 6 | Pål Andersen | 9 | 13 | 325 | 30 | 780 | 90,36 | 72,29 | 54,21 | 36,14 | 18,07 | |
| 7 | Jonny Olsen | 12 | 11 | 261 | 32 | 632 | 82,14 | 65,71 | 49,29 | 32,86 | 16,43 | |
| 8 | John Kaasa | 12 | 9 | 234 | 35 | 558 | 78,04 | 62,43 | 46,82 | 31,21 | 15,61 | |
| 9 | Olav Syversbråten | 13 | 19 | 405 | 26 | 1000 | 73,93 | 59,14 | 44,36 | 29,57 | 14,79 | |
| 10 | Mathias Lilleheim | 17 | 12 | 323 | 44 | 766 | 69,82 | 55,86 | 41,89 | 27,93 | 13,96 | |
| 11 | Bjørn Fosser | 20 | 8 | 207 | 33 | 494 | 65,71 | 52,57 | 39,43 | 26,29 | 13,14 | |
| 12 | Frank Pedersen | 20 | 7 | 151 | 30 | 372 | 61,61 | 49,29 | 36,96 | 24,64 | 12,32 | |
| 13 | Tor Grøthe | 21 | 15 | 323 | 26 | 796 | 57,50 | 46,00 | 34,50 | 23,00 | 11,50 | |
| 14 | Vera Larsen | 21 | 12 | 254 | 27 | 628 | 53,39 | 42,71 | 32,04 | 21,36 | 10,68 | |
| 15 | Cato Vivelid Nilsen | 21 | 8 | 182 | 29 | 444 | 49,29 | 39,43 | 29,57 | 19,71 | 9,86 | |
| 16 | Stig Vivelid Nilsen | 22 | 5 | 113 | 28 | 276 | 36,96 | 29,57 | 22,18 | 14,79 | 7,39 | |
| 17 | Stig Arne Bergheim | 23 | 4 | 111 | 32 | 262 | 32,86 | 26,29 | 19,71 | 13,14 | 6,57 | |
| 18 | Svein Haugerud | 24 | 8 | 186 | 30 | 452 | 28,75 | 23,00 | 17,25 | 11,50 | 5,75 | |
| 19 | Knut Braaen | 24 | 4 | 89 | 26 | 218 | 24,64 | 19,71 | 14,79 | 9,86 | 4,93 | |
| 20 | Jørgen Hagen | 25 | 7 | 159 | 29 | 388 | 20,54 | 16,43 | 12,32 | 8,21 | 4,11 | |
| 21 | Per Dieset | 27 | 3 | 67 | 25 | 164 | 16,43 | 13,14 | 9,86 | 6,57 | 3,29 | |
| 22 | Kristian Dalen | 30 | 4,11 | 3,29 | 2,46 | 1,64 | 0,82 | |||||
| Totalt : | 262 | 6172 | 44 | 14964 | Største
fisk - 44cm. Mathias Lilleheim |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 11,91 | 280,55 | 23,56 | 680,18 | ||||||||
by Erik Eikre