| Norges-Cup
2003 Sammenlagt Senior |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Deltaker | Plassiffer | Fisk | Cm. | Størst | Poeng | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | ||||||||
| 1 | Pål Andersen | 11 | 70 | 1772 | 38 | 4244 | 264,62 | 211,70 | 158,77 | 105,85 | 52,92 | |
| 2 | Bjørn Fosser | 14 | 69 | 1962 | 39 | 4614 | 255,15 | 204,12 | 153,09 | 102,06 | 51,03 | |
| 3 | Tor Grøthe | 14 | 68 | 1763 | 44 | 4206 | 254,01 | 203,20 | 152,40 | 101,60 | 50,80 | |
| 4 | Stig Vivelid-Nilssen | 17 | 55 | 1428 | 37 | 3406 | 245,94 | 196,75 | 147,57 | 98,38 | 49,19 | |
| 5 | Tom Skyrud | 22 | 36 | 1047 | 40 | 2454 | 221,71 | 177,37 | 133,03 | 88,69 | 44,34 | |
| 6 | Erik Eikre | 25 | 67 | 1730 | 44 | 4130 | 211,49 | 169,19 | 126,89 | 84,60 | 42,30 | |
| 7 | Olav Syversbråten | 25 | 41 | 1266 | 40 | 2942 | 174,64 | 139,71 | 104,78 | 69,86 | 34,93 | |
| 8 | Stein Fosser | 26 | 47 | 1312 | 38 | 3094 | 197,87 | 158,29 | 118,72 | 79,15 | 39,57 | |
| 9 | Lars Magne Roksvåg | 28 | 45 | 1224 | 41 | 2898 | 181,45 | 145,16 | 108,87 | 72,58 | 36,29 | |
| 10 | Bjørn Hatmosø | 28 | 24 | 582 | 42 | 1404 | 158,18 | 126,55 | 94,91 | 63,27 | 31,64 | |
| 11 | Øyvind Fosser | 32 | 37 | 986 | 38 | 2342 | 173,07 | 138,46 | 103,84 | 69,23 | 34,61 | |
| 12 | Cato Vivelid Nilssen | 36 | 21 | 596 | 38 | 1402 | 108,41 | 86,72 | 65,04 | 43,36 | 21,68 | |
| 13 | Jon Erik Rosvoll | 39 | 20 | 504 | 43 | 1208 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | |
| 14 | Vidar Paulsen | 40 | 31 | 872 | 39 | 2054 | 126,22 | 100,97 | 75,73 | 50,49 | 25,24 | |
| 15 | Thomas Gran | 40 | 16 | 548 | 41 | 1256 | 69,57 | 55,65 | 41,74 | 27,83 | 13,91 | |
| 16 | Kjartan Hovland Rasmussen | 41 | 17 | 373 | 27 | 916 | 63,64 | 50,91 | 38,18 | 25,45 | 12,73 | |
| 17 | Anker Møllerop | 42 | 19 | 499 | 40 | 1188 | 66,67 | 53,33 | 40,00 | 26,67 | 13,33 | |
| 18 | Terje Bomann-Larsen | 42 | 10 | 347 | 39 | 794 | 60,87 | 48,70 | 36,52 | 24,35 | 12,17 | |
| 19 | Frank Pedersen | 42 | 13 | 285 | 26 | 700 | 54,55 | 43,64 | 32,73 | 21,82 | 10,91 | |
| 20 | Vera Larsen | 43 | 30 | 864 | 41 | 2028 | 114,08 | 91,27 | 68,45 | 45,63 | 22,82 | |
| 21 | Thoralf Thorstensen | 44 | 12 | 256 | 30 | 632 | 45,45 | 36,36 | 27,27 | 18,18 | 9,09 | |
| 22 | Stine Veronica Nilsen | 45 | 28 | 708 | 36 | 1696 | 72,44 | 57,95 | 43,46 | 28,97 | 14,49 | |
| 23 | Knut Braaen | 46 | 14 | 387 | 36 | 914 | 30,43 | 24,35 | 18,26 | 12,17 | 6,09 | |
| 24 | Eirik Hernes Larsen | 46 | 10 | 254 | 30 | 608 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 25 | Harald Markegård | 46 | 9 | 220 | 32 | 530 | 43,64 | 34,91 | 26,18 | 17,45 | 8,73 | |
| 26 | Eivind Myhre | 47 | 8 | 215 | 29 | 510 | 26,67 | 21,33 | 16,00 | 10,67 | 5,33 | |
| 27 | Viggo Johannessen | 47 | 9 | 192 | 26 | 474 | 31,82 | 25,45 | 19,09 | 12,73 | 6,36 | |
| 28 | Jørgen Holmen | 47 | 6 | 178 | 36 | 416 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | |
| 29 | Isak A Hopen | 47 | 6 | 158 | 34 | 376 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 30 | Leif K Eilertsen | 47 | 5 | 125 | 27 | 300 | 13,33 | 10,67 | 8,00 | 5,33 | 2,67 | |
| 31 | Bjørn Peder Roksvåg | 47 | 5 | 123 | 26 | 296 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 32 | Ole Otterholm | 47 | 4,55 | 3,64 | 2,73 | 1,82 | 0,91 | |||||
| Totalt : | 848 | 22776 | 44 | 54032 | Største fisk - 44cm. Tor Grøthe og Erik Eikre |
|||||||
| Gjennomsnitt : | 26,50 | 711,75 | 26,86 | 1688,50 | ||||||||
by Erik Eikre