| Norges-Cup 2003 Smøla Individuelt |
||||||||||||
| Plass | Deltaker | Plass siffer | Fisk | Cm. | Størst | Poeng | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 100 - 3,333 | 80 - 2,667 | 60 - 2,000 | 40 - 1,333 | 20 - 0,667 | ||||||||
| 1 | Pål Andersen | 6 | 28 | 712 | 37 | 1704 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 | |
| 2 | Lars Magne Roksvåg | 8 | 25 | 670 | 39 | 1590 | 96,67 | 77,33 | 58,00 | 38,67 | 19,33 | |
| 3 | Tor Grøthe | 9 | 15 | 420 | 44 | 990 | 93,33 | 74,67 | 56,00 | 37,33 | 18,67 | |
| 4 | Bjørn Hatmosø | 10 | 14 | 371 | 42 | 882 | 90,00 | 72,00 | 54,00 | 36,00 | 18,00 | |
| 5 | Cato Vivelid Nilsen | 12 | 14 | 384 | 38 | 908 | 86,67 | 69,33 | 52,00 | 34,67 | 17,33 | |
| 6 | Olav Syversbråten | 12 | 13 | 359 | 38 | 848 | 83,33 | 66,67 | 50,00 | 33,33 | 16,67 | |
| 7 | Jon Erik Rosvoll | 13 | 20 | 504 | 43 | 1208 | 80,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 16,00 | |
| 8 | Ole Håkon Otterholm (jr) | 13 | 12 | 319 | 35 | 758 | 76,67 | 61,33 | 46,00 | 30,67 | 15,33 | |
| 9 | Bjørn Fosser | 14 | 21 | 547 | 36 | 1304 | 73,33 | 58,67 | 44,00 | 29,33 | 14,67 | |
| 10 | Stein Fosser | 14 | 14 | 370 | 38 | 880 | 70,00 | 56,00 | 42,00 | 28,00 | 14,00 | |
| 11 | Anker Møllerop | 15 | 19 | 499 | 40 | 1188 | 66,67 | 53,33 | 40,00 | 26,67 | 13,33 | |
| 12 | Stig Vivelid Nilsen | 16 | 18 | 464 | 35 | 1108 | 63,33 | 50,67 | 38,00 | 25,33 | 12,67 | |
| 13 | Magnus Paulsen (jr) | 16 | 17 | 441 | 37 | 1052 | 60,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 12,00 | |
| 14 | Øyvind Fosser | 16 | 15 | 401 | 34 | 952 | 56,67 | 45,33 | 34,00 | 22,67 | 11,33 | |
| 15 | Tom Skyrud | 16 | 8 | 234 | 40 | 548 | 53,33 | 42,67 | 32,00 | 21,33 | 10,67 | |
| 16 | Eirik Hernes Larsen | 17 | 10 | 254 | 30 | 608 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | |
| 17 | Erik Eikre | 18 | 22 | 546 | 30 | 1312 | 46,67 | 37,33 | 28,00 | 18,67 | 9,33 | |
| 18 | Vera Larsen | 19 | 8 | 219 | 41 | 518 | 43,33 | 34,67 | 26,00 | 17,33 | 8,67 | |
| 19 | Jørgen Holmen | 19 | 6 | 178 | 36 | 416 | 40,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | |
| 20 | Stine Nilsen | 21 | 17 | 417 | 33 | 1004 | 36,67 | 29,33 | 22,00 | 14,67 | 7,33 | |
| 21 | Vidar Paulsen | 21 | 9 | 224 | 28 | 538 | 33,33 | 26,67 | 20,00 | 13,33 | 6,67 | |
| 22 | Harald Markegård | 21 | 6 | 162 | 32 | 384 | 30,00 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 6,00 | |
| 23 | Eivind Myhre | 24 | 8 | 215 | 29 | 510 | 26,67 | 21,33 | 16,00 | 10,67 | 5,33 | |
| 24 | Knut Braaen | 26 | 6 | 148 | 28 | 356 | 23,33 | 18,67 | 14,00 | 9,33 | 4,67 | |
| 25 | Isak A Hopen | 28 | 6 | 158 | 34 | 376 | 20,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | |
| 26 | Robin Gustavsen (jr) | 28 | 1 | 31 | 31 | 72 | 16,67 | 13,33 | 10,00 | 6,67 | 3,33 | |
| 27 | Leif K Eilertsen | 29 | 5 | 125 | 27 | 300 | 13,33 | 10,67 | 8,00 | 5,33 | 2,67 | |
| 28 | Bjørn Peder Roksvåg | 30 | 5 | 123 | 26 | 296 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 29 | Stian Lillehaug (jr) | 30 | 1 | 23 | 23 | 56 | 6,67 | 5,33 | 4,00 | 2,67 | 1,33 | |
| 30 | Solveig Fosser (jr) | 32 | 3 | 74 | 29 | 178 | 3,33 | 2,67 | 2,00 | 1,33 | 0,67 | |
| Totalt: | 366 | 9592 | 44 | 22844 | Største
fisk - 44cm. Tor Grøthe |
|||||||
| Gjennomsnitt: | 12,20 | 319,73 | 26,21 | 761,47 | ||||||||
by Erik Eikre