| Norgesmesterskapet 2003 Voss Senior |
|||||||||||||
| Plass | Deltakere | Plassiffer | Fisk | Cm. | Størst | Poeng | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| 115 - 3,286 | 92 - 2,629 | 69 - 1,971 | 46 - 1,314 | 23 - 0,657 | |||||||||
| Norgesmester | Frank Pedersen | 6 | 42 | 1041 | 31 | 2502 | 115,00 | 92,00 | 69,00 | 46,00 | 23,00 | ||
| Sølv | Jørgen Hagen | 6 | 32 | 791 | 31 | 1902 | 111,71 | 89,37 | 67,03 | 44,69 | 22,34 | ||
| Bronse | Tor Grøthe | 7 | 28 | 731 | 32 | 1742 | 105,14 | 84,11 | 63,25 | 42,06 | 21,03 | ||
| 4 | Stig Vivelid-Nilsen | 7 | 29 | 718 | 29 | 1726 | 101,86 | 81,49 | 61,45 | 40,74 | 20,37 | ||
| 5 | Olav Syversbråten | 8 | 40 | 972 | 33 | 2344 | 98,57 | 78,86 | 59,69 | 39,43 | 19,71 | ||
| 6 | Eivind Myhre | 9 | 29 | 700 | 31 | 1690 | 95,29 | 76,23 | 57,98 | 38,11 | 19,06 | ||
| 7 | Øyvind Fosser | 12 | 37 | 917 | 35 | 2204 | 92,00 | 73,60 | 56,33 | 36,80 | 18,40 | ||
| 8 | Knut Braaen | 13 | 19 | 470 | 35 | 1130 | 88,71 | 70,97 | 54,72 | 35,49 | 17,74 | ||
| 9 | Erik Eikre | 14 | 22 | 581 | 33 | 1382 | 85,43 | 68,34 | 53,16 | 34,17 | 17,09 | ||
| 10 | Lars Magne Roksvåg | 14 | 22 | 572 | 31 | 1364 | 82,14 | 65,71 | 51,64 | 32,86 | 16,43 | ||
| 11 | Tom Skyrud | 14 | 22 | 546 | 31 | 1312 | 78,86 | 63,09 | 50,16 | 31,54 | 15,77 | ||
| 12 | Bjørn Hatmosø | 17 | 21 | 520 | 35 | 1250 | 72,29 | 57,83 | 47,34 | 28,91 | 14,46 | ||
| 13 | Pål Andersen | 19 | 20 | 502 | 34 | 1204 | 65,71 | 52,57 | 44,67 | 26,29 | 13,14 | ||
| 14 | Leif Jørgen Grangård | 19 | 16 | 382 | 33 | 924 | 62,43 | 49,94 | 43,39 | 24,97 | 12,49 | ||
| 15 | Stine Nilsen | 20 | 20 | 485 | 28 | 1170 | 59,14 | 47,31 | 42,15 | 23,66 | 11,83 | ||
| 16 | Stein Fosser | 21 | 16 | 392 | 29 | 944 | 55,86 | 44,69 | 40,95 | 22,34 | 11,17 | ||
| 17 | Isak A. Hopen | 21 | 13 | 312 | 30 | 754 | 52,57 | 42,06 | 39,78 | 21,03 | 10,51 | ||
| 18 | Eirik Hernes Larsen | 22 | 14 | 362 | 37 | 864 | 49,29 | 39,43 | 38,64 | 19,71 | 9,86 | ||
| 19 | Kjartan Rasmussen | 22 | 13 | 310 | 30 | 750 | 46,00 | 36,80 | 37,54 | 18,40 | 9,20 | ||
| 20 | Viggo Johanessen | 23 | 16 | 356 | 28 | 872 | 42,71 | 34,17 | 36,47 | 17,09 | 8,54 | ||
| 21 | Bjørn Fosser | 24 | 14 | 351 | 29 | 842 | 39,43 | 31,54 | 35,42 | 15,77 | 7,89 | ||
| 22 | Jon Erik Rosvoll | 25 | 12 | 313 | 29 | 746 | 36,14 | 28,91 | 34,41 | 14,46 | 7,23 | ||
| 23 | Thoralf Thorstensen | 25 | 13 | 307 | 32 | 744 | 32,86 | 26,29 | 33,43 | 13,14 | 6,57 | ||
| 24 | Kristian Dalen | 25 | 9 | 223 | 29 | 536 | 29,57 | 23,66 | 32,47 | 11,83 | 5,91 | ||
| 25 | Vera Larsen | 26 | 9 | 218 | 30 | 526 | 26,29 | 21,03 | 31,55 | 10,51 | 5,26 | ||
| 26 | Thomas Gran | 27 | 10 | 243 | 30 | 586 | 23,00 | 18,40 | 30,64 | 9,20 | 4,60 | ||
| 27 | Rune Svenskerud | 27 | 6 | 165 | 31 | 390 | 19,71 | 15,77 | 29,77 | 7,89 | 3,94 | ||
| 28 | Stein Eilertsen | 29 | 9 | 196 | 27 | 482 | 16,43 | 13,14 | 28,92 | 6,57 | 3,29 | ||
| 29 | Cato Vivelid-Nilsen | 29 | 7 | 198 | 35 | 466 | 13,14 | 10,51 | 28,09 | 5,26 | 2,63 | ||
| 30 | Pål Ulvenes | 32 | 7 | 166 | 26 | 402 | 9,86 | 7,89 | 27,29 | 3,94 | 1,97 | ||
| 31 | Kjartan Davanger | 36 | 3,29 | 2,63 | 25,75 | 1,31 | 0,66 | ||||||
| Totalt : | 567 | 14040 | 37 | 33750 | Størst
fisk - 37cm. Eirik Hernes Larsen |
||||||||
| Gjennomsnitt : | 18,29 | 452,90 | 24,76 | 1088,71 | |||||||||
by Erik Eikre