| NKFF's Norges-Cup 2004 |
||||||||||||||||
| Plass | Deltaker | Sammenlagt | Gol | Soneren | Trysil | |||||||||||
| Plassiffer | Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | Plass | Poeng | Fisk | |||||
| 1 | Erik Eikre | 8 | 4168 | 75 | 2 | 1069 | 21 | 2 | 2435 | 45 | 4 | 664 | 9 | |||
| 2 | Pål Andersen | 16 | 5325 | 90 | 1 | 1170 | 20 | 1 | 3601 | 62 | 14 | 554 | 8 | |||
| 3 | Tom Skyrud | 17 | 3594 | 61 | 9 | 836 | 14 | 3 | 2044 | 37 | 5 | 714 | 10 | |||
| 4 | Stig Vivelid-Nilssen | 21 | 3471 | 60 | 8 | 667 | 13 | 4 | 1744 | 33 | 9 | 1060 | 14 | |||
| 5 | Stein Fosser | 22 | 2832 | 49 | 10 | 431 | 9 | 6 | 1667 | 29 | 6 | 734 | 11 | |||
| 6 | Bjørn Fosser | 23 | 2019 | 31 | 5 | 595 | 11 | 16 | 2 | 1424 | 20 | |||||
| 7 | Lars Magne Roksvåg | 24 | 2323 | 36 | 4 | 406 | 6 | 9 | 1027 | 18 | 11 | 890 | 12 | |||
| 8 | Øyvind Fosser | 26 | 2626 | 48 | 3 | 573 | 10 | 7 | 1661 | 32 | 16 | 392 | 6 | |||
| 9 | Kjartan Hovland Rasmussen | 27 | 3254 | 60 | 15 | 768 | 17 | 5 | 1698 | 32 | 7 | 788 | 11 | |||
| 10 | Trygve Rolfsnes | 38 | 1973 | 36 | 20 | 279 | 6 | 10 | 1032 | 21 | 8 | 662 | 9 | |||
| 11 | Olav Syversbråten | 41 | 1696 | 22 | 24 | 16 | 1 | 1696 | 22 | |||||||
| 12 | Vera Larsen | 42 | 1947 | 36 | 21 | 216 | 6 | 8 | 1165 | 21 | 13 | 566 | 9 | |||
| 13 | Ole Håkon Otterholm (Jr) | 42 | 954 | 16 | 11 | 516 | 9 | 16 | 15 | 438 | 7 | |||||
| 14 | Roy Peistorpet | 43 | 742 | 10 | 24 | 16 | 3 | 742 | 10 | |||||||
| 15 | Knut Braaen | 43 | 710 | 12 | 17 | 134 | 4 | 16 | 10 | 576 | 8 | |||||
| 16 | Erlend Vivelid-Nilssen (Jr) | 44 | 1132 | 24 | 7 | 846 | 19 | 16 | 21 | 286 | 5 | |||||
| 17 | Cato Vivelid Nilssen | 47 | 1738 | 32 | 12 | 358 | 6 | 12 | 1160 | 23 | 23 | 220 | 3 | |||
| 18 | Stine Veronica Nilsen | 47 | 1061 | 19 | 14 | 170 | 3 | 13 | 695 | 13 | 20 | 196 | 3 | |||
| 19 | Solveig Fosser (Jr) | 51 | 1346 | 22 | 23 | 50 | 1 | 11 | 898 | 15 | 17 | 398 | 6 | |||
| 20 | Viggo Johannessen | 51 | 292 | 5 | 6 | 292 | 5 | 16 | 29 | |||||||
| 21 | Endre Slettvold | 52 | 580 | 8 | 24 | 16 | 12 | 580 | 8 | |||||||
| 22 | Bernt Christian Braaen (Jr) | 52 | 452 | 7 | 18 | 194 | 3 | 16 | 18 | 258 | 4 | |||||
| 23 | Vidar Paulsen | 58 | 324 | 6 | 13 | 324 | 6 | 16 | 29 | |||||||
| 24 | Stein Solberg | 59 | 302 | 4 | 24 | 16 | 19 | 302 | 4 | |||||||
| 25 | Haakon Winther | 61 | 901 | 16 | 22 | 96 | 2 | 14 | 665 | 12 | 25 | 140 | 2 | |||
| 26 | Leif Jørgen Grangård | 61 | 428 | 38 | 16 | 398 | 7 | 16 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 27 | Robin Gustavsen (Jr) | 62 | 258 | 4 | 24 | 16 | 22 | 258 | 4 | |||||||
| 28 | Magnus Paulsen (Jr) | 64 | 214 | 4 | 19 | 214 | 4 | 16 | 29 | |||||||
| 29 | Geir Hanslien | 64 | 168 | 2 | 24 | 16 | 24 | 168 | 2 | |||||||
| 30 | Robert Rønne | 66 | 168 | 3 | 24 | 16 | 26 | 168 | 3 | |||||||
| 31 | Anders Rene Aarre | 67 | 72 | 1 | 24 | 16 | 27 | 72 | 1 | |||||||
| 32 | Kurt M Andersen | 68 | 84 | 1 | 24 | 15 | 84 | 1 | 29 | |||||||
| 33 | Per Dieset | 68 | 0 | 0 | 24 | 16 | 28 | 0 | 0 | |||||||
by Erik Eikre