Norges-Cup 2004
Trysil
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Poeng Fisk   2004 2005 2006 2007 2008
100 - 3,571 80 - 2,857 60 - 2,143 40 - 1,429 20 - 0,714
 
1 Olav Syversbråten 3 1696 22   100,00 80,00 60,00 40,00 20,00
2 Bjørn Fosser 5 1424 20 96,43 77,14 57,86 38,57 19,29
3 Roy Peistorpet 6 742 10 92,86 74,29 55,71 37,14 18,57
4 Erik Eikre 7 664 9 89,29 71,43 53,57 35,71 17,86
5 Tom Skyrud 9 714 10 85,71 68,57 51,43 34,29 17,14
6 Stein Fosser 10 734 11 82,14 65,71 49,29 32,86 16,43
7 Kjartan Hovland Rasmussen 11 788 11 78,57 62,86 47,14 31,43 15,71
8 Trygve Rolfsnes 12 662 9 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00
9 Stig Vivelid-Nilssen 13 1060 14 71,43 57,14 42,86 28,57 14,29
10 Knut Braaen 13 576 8 67,86 54,29 40,71 27,14 13,57
11 Lars Magne Roksvåg 15 890 12 64,29 51,43 38,57 25,71 12,86
12 Endre Slettvold 15 580 8 60,71 48,57 36,43 24,29 12,14
13 Vera Larsen 16 566 9 57,14 45,71 34,29 22,86 11,43
14 Pål Andersen 16 554 8 53,57 42,86 32,14 21,43 10,71
15 Ole Håkon Otterholm (Jr) 16 438 7 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00
16 Øyvind Fosser 18 392 6 46,43 37,14 27,86 18,57 9,29
17 Solveig Fosser (Jr) 19 398 6 42,86 34,29 25,71 17,14 8,57
18 Bernt Christian Braaen (Jr) 20 258 4 39,29 31,43 23,57 15,71 7,86
19 Stein Solberg 21 302 4 35,71 28,57 21,43 14,29 7,14
20 Stine Veronica Nilsen 21 196 3 32,14 25,71 19,29 12,86 6,43
21 Erlend Vivelid-Nilssen (Jr) 23 286 5 28,57 22,86 17,14 11,43 5,71
22 Robin Gustavsen (Jr) 23 258 4 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00
23 Cato Vivelid Nilsen 24 220 3 21,43 17,14 12,86 8,57 4,29
24 Geir Hanslien 24 168 2 17,86 14,29 10,71 7,14 3,57
25 Haakon Winther (Jr) 24 140 2 14,29 11,43 8,57 5,71 2,86
26 Robert Rønne 27 168 3 10,71 8,57 6,43 4,29 2,14
27 Anders Rene Aarre 30 72 1 7,14 5,71 4,29 2,86 1,43
28 Per Dieset 30     3,57 2,86 2,14 1,43 0,71
 
Totalt antall fisk: 211   Største fisk - 41cm.
Stig Vivelid-Nilssen
Gjennomsnitt pr. deltaker: 7,54

by Erik Eikre