Norges-Cup 2004
Soneren
Individuelt
 
Plass Deltaker Plassiffer Poeng Fisk   2004 2005 2006 2007 2008
100 - 6,667 80 - 5,333 60 - 4,000 40 - 2,667 20 - 1,333
 
1 Pål Andersen 4 3601 62   100,00 80 60 40 20
2 Erik Eikre 5 2435 45 93,33 74,67 56,00 37,33 18,67
3 Tom Skyrud 8 2044 37 86,67 69,33 52,00 34,67 17,33
4 Stig Vivelid-Nilssen 9 1744 33 80,00 64,00 48,00 32,00 16,00
5 Kjartan Hovland Rasmussen 9 1698 32 73,33 58,67 44,00 29,33 14,67
6 Stein Fosser 10 1667 29 66,67 53,33 40,00 26,67 13,33
7 Øyvind Fosser 10 1661 32 60,00 48,00 36,00 24,00 12,00
8 Vera Larsen 10 1165 21 53,33 42,67 32,00 21,33 10,67
9 Lars Magne Roksvåg 16 1027 18 46,67 37,33 28,00 18,67 9,33
10 Solveig Fosser (Jr) 17 898 15 40,00 32,00 24,00 16,00 8,00
11 Cato Vivelid Nilsen 18 1160 23 33,33 26,67 20,00 13,33 6,67
12 Stine Veronica Nilsen 18 695 13 26,67 21,33 16,00 10,67 5,33
13 Haakon Winther (Jr) 18 665 12 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00
14 Trygve Rolfsnes 21 1032 21 13,33 10,67 8,00 5,33 2,67
15 Kurt M. Andersen 32 84 1 6,67 5,33 4,00 2,67 1,33
 
Totalt antall fisk: 394   Største fisk - 38cm.
Kurt M. Andersen
Gjennomsnitt pr. deltaker: 26,27

by Erik Eikre