| Norgesmesterskapet
2004 Smøla Junior |
|||||||||||
| Plass | Deltaker | Lag | Plassiffer | Poeng | Fisk | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 115 - 2,300 | 92 - 1,840 | 69 - 1,380 | 46 - 0,920 | 23 - 0,460 | |||||||
| Norgesmester | Erlend Vivelid-Nilssen | Pis | 11 | 1204 | 18 | 108,10 | 86,48 | 64,86 | 43,24 | 21,62 | |
| Sølv | Magnus Paulsen | Ørr | 16 | 1100 | 16 | 94,30 | 75,44 | 56,58 | 37,72 | 18,86 | |
| Bronse | Ole Håkon Otterholm | Buz 1 | 17 | 1092 | 16 | 89,70 | 71,76 | 53,82 | 35,88 | 17,94 | |
| 4 | Bernt Christian Braaen | Inv 3 | 28 | 568 | 9 | 62,10 | 49,68 | 37,26 | 24,84 | 12,42 | |
| 5 | Solveig Fosser | Inv 2 | 31 | 346 | 5 | 48,30 | 38,64 | 28,98 | 19,32 | 9,66 | |
| 6 | Stian Lillehaug | Buz 3 | 41 | 234 | 4 | 25,30 | 20,24 | 15,18 | 10,12 | 5,06 | |
| 7 | Robin Gustavsen | Buz 3 | 46 | 110 | 2 | 13,80 | 11,04 | 8,28 | 5,52 | 2,76 | |
| 8 | Ole Kristian Lie | Buz 3 | 47 | 140 | 2 | 11,50 | 9,20 | 6,90 | 4,60 | 2,30 | |
| 9 | Johan Kåre Sætran | Buz 3 | 48 | 118 | 2 | 9,20 | 7,36 | 5,52 | 3,68 | 1,84 | |
| 10 | Kristoffer Hatmosø Strand | Buz 2 | 49 | 60 | 1 | 4,60 | 3,68 | 2,76 | 1,84 | 0,92 | |
| Totalt antall fisk: | 75 | Største fisk - 40cm. Ole Håkon Otterholm |
|||||||||
| Gjennomsnitt pr. deltaker: | 7,50 | ||||||||||
by Erik Eikre