| Norgesmesterskapet 2004 Smøla Senior |
|||||||||||
| Plass | Deltaker | Lag | Plassiffer | Poeng | Fisk | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 115 - 2,300 | 92 - 1,840 | 69 - 1,380 | 46 - 0,920 | 23 - 0,460 | |||||||
| Norgesmester | Lars Magne Roksvåg | Ves | 7 | 1286 | 20 | 115,00 | 92,00 | 69,00 | 46,00 | 23,00 | |
| Sølv | Stig Vivelid-Nilssen | Ves | 10 | 1464 | 22 | 112,70 | 90,16 | 67,62 | 45,08 | 22,54 | |
| Bronse | Erik Eikre | Ves | 10 | 1380 | 21 | 110,40 | 88,32 | 66,24 | 44,16 | 22,08 | |
| 4 | Pål Andersen | Inv 1 | 12 | 1250 | 19 | 105,80 | 84,64 | 63,48 | 42,32 | 21,16 | |
| 5 | Bjørn Fosser | Inv 1 | 14 | 1247 | 19 | 103,50 | 82,80 | 62,10 | 41,40 | 20,70 | |
| 6 | Tore Jacobsen | Buz 2 | 15 | 1288 | 18 | 101,20 | 80,96 | 60,72 | 40,48 | 20,24 | |
| 7 | Anker Møllerop | Buz 2 | 15 | 1174 | 17 | 98,90 | 79,12 | 59,34 | 39,56 | 19,78 | |
| 8 | Tor Grøthe | Aur | 16 | 1396 | 21 | 96,60 | 77,28 | 57,96 | 38,64 | 19,32 | |
| 9 | Jon Erik Rosvoll | Buz 1 | 17 | 1166 | 18 | 92,00 | 73,60 | 55,20 | 36,80 | 18,40 | |
| 10 | Stein Fosser | Inv 2 | 17 | 976 | 14 | 87,40 | 69,92 | 52,44 | 34,96 | 17,48 | |
| 11 | Vidar Paulsen | Ørr | 17 | 846 | 12 | 85,10 | 68,08 | 51,06 | 34,04 | 17,02 | |
| 12 | Olav Syversbråten | Aur | 18 | 1042 | 15 | 82,80 | 66,24 | 49,68 | 33,12 | 16,56 | |
| 13 | Knut Braaen | Ørr | 18 | 1040 | 16 | 80,50 | 64,40 | 48,30 | 32,20 | 16,10 | |
| 14 | Tom Skyrud | Ørr | 20 | 922 | 13 | 78,20 | 62,56 | 46,92 | 31,28 | 15,64 | |
| 15 | Øyvind Fosser | Inv 1 | 20 | 886 | 14 | 75,90 | 60,72 | 45,54 | 30,36 | 15,18 | |
| 16 | Stein Solberg | Inv 2 | 22 | 1002 | 15 | 73,60 | 58,88 | 44,16 | 29,44 | 14,72 | |
| 17 | Jan Haukås | Mol | 24 | 618 | 9 | 71,30 | 57,04 | 42,78 | 28,52 | 14,26 | |
| 18 | Trond Skråmestø | Ask | 25 | 755 | 12 | 69,00 | 55,20 | 41,40 | 27,60 | 13,80 | |
| 19 | Bjørn Hatmosø | Buz 1 | 26 | 810 | 13 | 66,70 | 53,36 | 40,02 | 26,68 | 13,34 | |
| 20 | Geir Svenning | Mol | 26 | 552 | 8 | 64,40 | 51,52 | 38,64 | 25,76 | 12,88 | |
| 21 | Vera Larsen | Ves | 28 | 420 | 7 | 59,80 | 47,84 | 35,88 | 23,92 | 11,96 | |
| 22 | Kjetil Lohne | Ask | 31 | 716 | 10 | 57,50 | 46,00 | 34,50 | 23,00 | 11,50 | |
| 23 | Ivar Gussiås | Mol | 31 | 622 | 10 | 55,20 | 44,16 | 33,12 | 22,08 | 11,04 | |
| 24 | Trygve Rolfsnes | Pis | 31 | 598 | 9 | 52,90 | 42,32 | 31,74 | 21,16 | 10,58 | |
| 25 | Viggo Johannessen | Pis | 31 | 586 | 9 | 50,60 | 40,48 | 30,36 | 20,24 | 10,12 | |
| 26 | Cato Vivelid Nilssen | Pis | 33 | 550 | 8 | 46,00 | 36,80 | 27,60 | 18,40 | 9,20 | |
| 27 | Frank Strifeldt | Mol | 34 | 600 | 9 | 43,70 | 34,96 | 26,22 | 17,48 | 8,74 | |
| 28 | Frank Pedersen | Inv 1 | 34 | 564 | 8 | 41,40 | 33,12 | 24,84 | 16,56 | 8,28 | |
| 29 | Isak A Hopen | Buz 1 | 35 | 486 | 8 | 39,10 | 31,28 | 23,46 | 15,64 | 7,82 | |
| 30 | Jørgen Hagen | Aur | 35 | 221 | 4 | 36,80 | 29,44 | 22,08 | 14,72 | 7,36 | |
| 31 | Stein Andre Eilertsen | Ask | 36 | 518 | 8 | 34,50 | 27,60 | 20,70 | 13,80 | 6,90 | |
| 32 | Bjørn Peder Roksvåg | Buz 2 | 37 | 459 | 8 | 32,20 | 25,76 | 19,32 | 12,88 | 6,44 | |
| 33 | Tom Roar Fjellvang | Inv 3 | 40 | 128 | 2 | 29,90 | 23,92 | 17,94 | 11,96 | 5,98 | |
| 34 | Stine Veronica Nilsen | Inv 2 | 41 | 310 | 5 | 27,60 | 22,08 | 16,56 | 11,04 | 5,52 | |
| 35 | Åge Johannes Hetlevik | Ask | 43 | 244 | 4 | 23,00 | 18,40 | 13,80 | 9,20 | 4,60 | |
| 36 | Sigmund Arve Ovenstad | Inv 3 | 44 | 326 | 5 | 20,70 | 16,56 | 12,42 | 8,28 | 4,14 | |
| 37 | Geir Hanslien | Rot | 44 | 198 | 3 | 18,40 | 14,72 | 11,04 | 7,36 | 3,68 | |
| 38 | Leif Jørgen Grangård | Rot | 46 | 142 | 2 | 16,10 | 12,88 | 9,66 | 6,44 | 3,22 | |
| 39 | Robert Rønne | Rot | 48 | 64 | 1 | 6,90 | 5,52 | 4,14 | 2,76 | 1,38 | |
| 40 | Svein Haugerud | Inv 3 | 52 | 2,30 | 1,84 | 1,38 | 0,92 | 0,46 | |||
| Totalt antall fisk: | 436 | Største
fisk - 45cm. Tom Skyrud |
|||||||||
| Gjennomsnitt pr. deltaker: | 10,90 | ||||||||||
by Erik Eikre